項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目名稱: | 【TQJG20221213HW0015】科工綠建ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣采購(gòu)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào): | TQJG20221213HW0015 | ||
| 項(xiàng)目地址: | 盛騰科技 | 項(xiàng)目類型: | 貨物 | ||
| 采購(gòu)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | ||||
| 項(xiàng)目行業(yè)分類: | 其他制造業(yè) | 資金來(lái)源: | 企業(yè)自籌 | ||
| 項(xiàng)目概況: | ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣采購(gòu) | ||||
| 公告名稱: | 科工綠建ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣采購(gòu)項(xiàng)目公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)公告 | 公告發(fā)布媒體 | 招采官網(wǎng),集團(tuán)官網(wǎng),陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái) | ||
| 公告開(kāi)始時(shí)間: | 2022-12-14 09:00 | ||||
| 公告信息: | 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:科工綠建ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣采購(gòu)項(xiàng)目 招標(biāo)單位:深圳市特區(qū)建工科工集團(tuán)綠色建材有限公司 招標(biāo)項(xiàng)目地點(diǎn):深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)建設(shè)西路西側(cè)盛騰科技工業(yè)園 資金來(lái)源:企業(yè)自籌 采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) 投標(biāo)人資格要求:1、在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)且合法存續(xù)的法人或其他組織,有合法、有效、符合本項(xiàng)目要求的經(jīng)營(yíng)范圍。 是否接受聯(lián)合體投標(biāo):不接受 投標(biāo)限價(jià):投標(biāo)上限價(jià)為人民幣530640.00元,超過(guò)上限價(jià)為無(wú)效標(biāo)。 投標(biāo)人提交質(zhì)疑問(wèn)題的方式: 書面遞交至招標(biāo)單位聯(lián)系人或電郵; 聯(lián) 系 人: 趙 文 聯(lián)系電話:13317524222 | ||||
| 公告附件: | |||||
招標(biāo)段/包
| 標(biāo)段/包名稱: | 【TQJG20221213HW0015】科工綠建ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣采購(gòu)項(xiàng)目 | 標(biāo)段/包編號(hào): | TQJG20221213HW0015 |
| 報(bào)價(jià)方式: | 總價(jià)包干 | 采購(gòu)控制價(jià)(元): | 530640 |
| 采購(gòu)控制價(jià)說(shuō)明: | |||
| 采購(gòu)控制價(jià)說(shuō)明附件: | |||
| 評(píng)審辦法: | 經(jīng)評(píng)審的最低價(jià)法 | 開(kāi)啟形式: | 線下開(kāi)啟 |
| 投標(biāo)/響應(yīng)文件: | 線下遞交 | ||
| 是否繳納保證金: | 否 | ||
| 是否采用評(píng)定分離方式: | 否 | ||
| 是否遞交資格審核資料: | 否 | ||
| 聯(lián)合體投標(biāo): | 不允許 | ||
| 交貨期(天): | 5 | 交貨期說(shuō)明: | 每批次到貨期限說(shuō)明:甲方發(fā)出下料單后供應(yīng)商在5日歷天內(nèi)送達(dá)至指定地點(diǎn)。 |
| 招標(biāo)/采購(gòu)范圍: | ALC墻板生產(chǎn)材料塑料卡扣 | ||
| 資格條件: | 在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)且合法存續(xù)的法人或其他組織,有合法、有效、符合本項(xiàng)目要求的經(jīng)營(yíng)范圍 | ||
| 文件獲取開(kāi)始時(shí)間(公告發(fā)布開(kāi)始時(shí)間): | 2022-12-14 09:00 | 文件獲取截止時(shí)間: | 2022-12-19 09:00 |
| 質(zhì)疑截止時(shí)間: | 2022-12-19 09:00 | 澄清、修改、答疑截止時(shí)間: | 2022-12-20 09:00 |
| 遞交文件截止時(shí)間(公告發(fā)布截止時(shí)間): | 2022-12-23 09:00 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2022-12-23 09:00 |
| 文件獲取地點(diǎn): | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)建設(shè)西路西側(cè)盛騰科技工業(yè)園辦公樓三樓 | ||
| 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn): | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)建設(shè)西路西側(cè)盛騰科技工業(yè)園辦公樓三樓 | ||
招標(biāo)人信息
| 采購(gòu)單位名稱: | 深圳市特區(qū)建工科工集團(tuán)綠色建材有限公司 | 采購(gòu)單位地址: | 深圳市深汕特別合作區(qū)鵝埠鎮(zhèn)建設(shè)西路盛騰科技工業(yè)園辦公樓三樓 | ||
| 聯(lián)系人: | 趙文 | 聯(lián)系電話: | 13317524222 | ||
| 對(duì)外監(jiān)督人員: | 對(duì)外監(jiān)督電話: | ||||
2022大宗商品年報(bào)出爐在即!歡迎搶鮮品讀!
報(bào)告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種,由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造,深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)周期數(shù)據(jù),囊括行業(yè)熱點(diǎn)、宏觀政策等全方位解讀,涵蓋價(jià)格價(jià)差、成本利潤(rùn)、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫(kù)存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局等基本面分析……
點(diǎn)擊鏈接了解更多:點(diǎn)擊查看
資訊編輯:劉志遠(yuǎn) 021-26094475 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

