
了解更多蒸壓加氣混凝土砌塊全國(guó)價(jià)格行情數(shù)據(jù)信息
| 2023年四川省重點(diǎn)項(xiàng)目名單(續(xù)建) | |||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地址 | |
| 總序號(hào) | 分序號(hào) | ||
| 合計(jì):464個(gè) | |||
| 一 | 基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(185個(gè)) | ||
| (一) | 新型基礎(chǔ)設(shè)施(21個(gè)) | ||
| 1 | 1 | 極深地下極低輻射本底前沿物理實(shí)驗(yàn)設(shè)施 | 涼山州冕寧縣 |
| 2 | 2 | 多態(tài)耦合軌道交通動(dòng)模試驗(yàn)平臺(tái) | 四川天府新區(qū) |
| 3 | 3 | 柔性基底微納結(jié)構(gòu)成像系統(tǒng)研究裝置項(xiàng)目 | 四川天府新區(qū) |
| 4 | 4 | 紅外太赫茲自由電子激光裝置 | 成都市雙流區(qū) |
| 5 | 5 | 空間環(huán)境地基綜合監(jiān)測(cè)網(wǎng)(子午工程二期)圓環(huán)陣太陽風(fēng)射電成像望遠(yuǎn)鏡 | 甘孜州稻城縣 |
| 6 | 6 | 四川天府新區(qū)國(guó)家川藏鐵路技術(shù)創(chuàng)新中心研發(fā)基地(成都)一期項(xiàng)目 | 四川天府新區(qū) |
| 7 | 7 | 民航科技創(chuàng)新示范區(qū)一期工程 | 成都市東部新區(qū) |
| 8 | 8 | 四川鐵塔5G通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 全省 |
| 9 | 9 | 簡(jiǎn)陽市立昂云數(shù)據(jù)一號(hào)基地項(xiàng)目 | 成都市簡(jiǎn)陽市 |
| 10 | 10 | 達(dá)州數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 | 達(dá)州市高新區(qū) |
| 11 | 11 | 德陽“云上天府”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園 | 德陽市旌陽區(qū) |
| 12 | 12 | 成都高新區(qū)5G互聯(lián)科創(chuàng)園項(xiàng)目 | 成都市高新區(qū) |
| 13 | 13 | 成都市郫都區(qū)智算中心項(xiàng)目(一期) | 成都市郫都區(qū) |
| 14 | 14 | 成都高新區(qū)中國(guó)移動(dòng)科研樞紐中心工程 | 成都市高新區(qū) |
| 15 | 15 | 自貢5G創(chuàng)新應(yīng)用產(chǎn)業(yè)園 | 自貢市高新區(qū) |
| 16 | 16 | 雅安5G云基地項(xiàng)目 | 雅安市經(jīng)開區(qū) |
| 17 | 17 | 眉山數(shù)字經(jīng)濟(jì)孵化基地項(xiàng)目 | 天府新區(qū)眉山片區(qū) |
| 18 | 18 | 四川天府新區(qū)585研發(fā)中心項(xiàng)目 | 四川天府新區(qū) |
| 19 | 19 | 成都東部新區(qū)金茂綠建智慧能源中心項(xiàng)目 | 成都市東部新區(qū) |
| 20 | 20 | 四川廣電數(shù)字城市“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)覆蓋提升工程 | 相關(guān)市(州) |
| 21 | 21 | 中國(guó)移動(dòng)(四川成都)數(shù)據(jù)中心二期工程 | 成都市雙流區(qū) |
| (二) | 交通基礎(chǔ)設(shè)施(66個(gè)) | ||
| Ⅰ | 機(jī)場(chǎng)(2個(gè)) | ||
| 22 | 1 | 樂山機(jī)場(chǎng) | 樂山市五通橋區(qū) |
| 23 | 2 | 南充高坪機(jī)場(chǎng)三期改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 南充市高坪區(qū) |
| Ⅱ | 鐵路(14個(gè)) | ||
| 24 | 1 | 成都至達(dá)州至萬州高速鐵路(四川境內(nèi)段) | 成都市資陽市遂寧市南充市達(dá)州市 |
| 25 | 2 | 西安至重慶高速鐵路安康至重慶段(四川境內(nèi)段) | 達(dá)州市廣安市 |
| 26 | 3 | 成都至自貢至宜賓高速鐵路 | 成都市資陽市內(nèi)江市自貢市宜賓市 |
| 27 | 4 | 成渝中線鐵路(四川境內(nèi)段) | 成都市資陽市 |
| 28 | 5 | 成都至蘭州鐵路成都至川主寺段 | 成都市德陽市綿陽市阿壩州 |
| 29 | 6 | 西寧至成都鐵路(四川境內(nèi)段) | 阿壩州 |
| 30 | 7 | 重慶至昆明高速鐵路(四川境內(nèi)段) | 宜賓市瀘州市 |
| 31 | 8 | 漢中至巴中至南充鐵路南充至巴中段 | 南充市巴中市 |
| 32 | 9 | 隆黃鐵路隆昌至敘永段至畢節(jié)鐵路 | |
| (1) | 隆黃鐵路隆昌至敘永段擴(kuò)能改造工程 | 瀘州市內(nèi)江市 | |
| (2) | 隆黃鐵路敘永至畢節(jié)鐵路(四川段) | 瀘州市宜賓市 | |
| 33 | 10 | 都江堰至四姑娘山山地軌道交通扶貧項(xiàng)目 | 成都市都江堰市阿壩州 |
| 34 | 11 | 市域(郊)鐵路成都至眉山線 | 成都市眉山市 |
| 35 | 12 | 軌道交通資陽線 | 成都市資陽市 |
| 36 | 13 | 成都樞紐成都車站擴(kuò)能改造工程 | 成都市 |
| 37 | 14 | 宜賓港鐵路集疏運(yùn)中心項(xiàng)目 | 宜賓市三江新區(qū) |
| Ⅲ | 高速公路(26個(gè)) | ||
| 38 | 1 | G4216線仁壽至攀枝花高速公路 | |
| (1) | G4216線仁沐新高速公路(含馬邊支線) | 眉山市樂山市 | |
| (2) | G4216線新市至金陽段高速公路 | 宜賓市涼山州 | |
| (3) | G4216線金陽至寧南段高速公路 | 涼山州 | |
| (4) | G4216線寧南至攀枝花段高速公路 | 涼山州攀枝花市 | |
| 39 | 2 | G7611線昭通至香格里拉(四川境)高速公路 | |
| (1) | G7611線西昌至香格里拉(四川境)高速公路 | 涼山州 | |
| (2) | G7611線昭通(川滇界)至西昌段高速公路 | 涼山州 | |
| 40 | 3 | 成都至綿陽至巴中高速公路 | |
| (1) | G5綿陽至成都擴(kuò)容工程 | 綿陽市成都市 | |
| (2) | 綿陽至蒼溪高速公路 | 綿陽市廣元市 | |
| (3) | 蒼溪至巴中高速公路 | 廣元市巴中市 | |
| 41 | 4 | 樂山至西昌高速公路樂山至昭覺段 | |
| (1) | 樂山至西昌高速公路樂山至馬邊段 | 樂山市 | |
| (2) | 樂山至西昌高速公路馬邊至昭覺段 | 樂山市涼山州 | |
| 42 | 5 | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路 | |
| (1) | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路通江至廣安段 | 巴中市達(dá)州市廣安市 | |
| (2) | 鎮(zhèn)巴至廣安高速公路川陜界至王坪段 | 巴中市 | |
| 43 | 6 | 康定至新都橋高速公路 | |
| (1) | G4218線康定至新都橋高速公路 | 甘孜州 | |
| (2) | G4218線康定過境段高速公路 | 甘孜州 | |
| 44 | 7 | G5京昆高速擴(kuò)容工程 | |
| (1) | G5綿陽至廣元段擴(kuò)容工程 | 廣元市綿陽市 | |
| (2) | G5漢中至廣元段(四川境)擴(kuò)容工程 | 廣元市 | |
| 45 | 8 | 樂山經(jīng)資中至銅梁高速公路 | |
| (1) | 資中至銅梁(四川境)高速公路 | 資陽市內(nèi)江市 | |
| (2) | 資中至樂山高速公路 | 內(nèi)江市眉山市樂山市 | |
| 46 | 9 | G8513線九寨溝(川甘界)至綿陽段高速公路 | 綿陽市阿壩州 |
| 47 | 10 | G42南充至成都段高速公路擴(kuò)容 | 成都市德陽市遂寧市南充市 |
| 48 | 11 | G0615線久治(川青界)至馬爾康段高速公路 | 阿壩州 |
| 49 | 12 | 瀘定至石棉高速公路 | 甘孜州雅安市 |
| 50 | 13 | G0512線成樂高速公路擴(kuò)容項(xiàng)目 | 成都市眉山市樂山市 |
| 51 | 14 | 峨眉至漢源高速公路 | 樂山市雅安市涼山州 |
| 52 | 15 | 西昌至寧南高速公路 | 涼山州 |
| 53 | 16 | 天府新區(qū)經(jīng)眉山至樂山高速公路 | 成都市眉山市樂山市 |
| 54 | 17 | 宜賓至威信高速公路 | 宜賓市 |
| 55 | 18 | 閬中至營(yíng)山高速公路 | 南充市 |
| 56 | 19 | 南充至潼南(四川境)高速公路 | 南充市遂寧市 |
| 57 | 20 | 天府新區(qū)至邛崍高速公路 | 成都市 |
| 58 | 21 | 南充過境高速公路廣(元)南(充)至南廣(安)段 | 南充市 |
| 59 | 22 | 瀘州經(jīng)古藺至金沙高速公路(古藺至川黔界段) | 瀘州市 |
| 60 | 23 | 達(dá)州繞城高速公路西段 | 達(dá)州市 |
| 61 | 24 | 會(huì)理至祿勸高速公路 | 涼山州 |
| 62 | 25 | 開江至梁平高速公路 | 達(dá)州市 |
| 63 | 26 | 內(nèi)江至大足高速公路 | 內(nèi)江市 |
| Ⅳ | 國(guó)省經(jīng)濟(jì)干線(22個(gè)) | ||
| 64 | 1 | 巴中市諾水河道路工程 | |
| (1) | 諾水河至光霧山公路(米倉(cāng)大道) | 巴中市通江縣南江縣 | |
| (2) | 省道S204線諾(水河)華(鎣)公路通江縣城至諾水河段新建工程(諾水大道) | 巴中市通江縣 | |
| 65 | 2 | 國(guó)道G318線提質(zhì)改造工程 | |
| (1) | 國(guó)道G318線康定折多山隧道工程 | 甘孜州康定市 | |
| (2) | 國(guó)道G318線其他路段提質(zhì)改造工程 | 甘孜州康定市雅江縣理塘縣巴塘縣 | |
| (3) | 國(guó)道G318線提質(zhì)改造工程輔助通道康定至雅江段 | 甘孜州康定市雅江縣 | |
| (4) | 國(guó)道G318線提質(zhì)改造工程輔助通道雅江至理塘段(普巴絨至所地村) | 甘孜州雅江縣 | |
| 66 | 3 | 國(guó)道G351線夾金山隧道工程 | 雅安市寶興縣阿壩州小金縣 |
| 67 | 4 | 成都市五環(huán)路 | 成都市 |
| 68 | 5 | 成都金簡(jiǎn)仁快速路 | 成都市 |
| 69 | 6 | 天府大道北延線(德陽段) | 德陽市廣漢市旌陽區(qū) |
| 70 | 7 | 自貢至瀘州港公路 | 自貢市自流井區(qū)沿灘區(qū)富順縣 |
| 71 | 8 | 瀘州市過江通道工程 | 瀘州市合江縣江陽區(qū)納溪區(qū) |
| 72 | 9 | 省道S215線、S310線宜賓市敘州區(qū)岷江沿江快速通道 | 宜賓市敘州區(qū) |
| 73 | 10 | 國(guó)道G247線自貢至宜賓段公路工程 | 宜賓市翠屏區(qū) |
| 74 | 11 | 國(guó)道G318線名山區(qū)黑竹(成都界)至雨城區(qū)多營(yíng)段改建工程 | 雅安市名山區(qū)雨城區(qū) |
| 75 | 12 | 德陽市快速通道項(xiàng)目 | 德陽市旌陽區(qū)羅江區(qū)中江縣 |
| 76 | 13 | 成眉同城發(fā)展干線交通基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 天府新區(qū)眉山片區(qū) |
| 77 | 14 | 國(guó)道G542線達(dá)川區(qū)管村至石橋(平昌界)段改建工程 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) |
| 78 | 15 | 省道S416線朝天區(qū)麻柳至利州區(qū)大石段新建工程(黑石坡至曾家山旅游公路) | 廣元市利州區(qū)朝天區(qū) |
| 79 | 16 | 閬中至蒼溪快速通道項(xiàng)目 | 南充市閬中市 |
| 80 | 17 | 省道S436線東湖至富世段 | 自貢市富順縣 |
| 81 | 18 | 省道S104線雨城區(qū)坪石至回龍(洪雅界)段改建工程 | 雅安市雨城區(qū) |
| 82 | 19 | 廣安市暢通聯(lián)網(wǎng)快速通道工程 | 廣安市廣安區(qū)華鎣市岳池縣武勝縣 |
| 83 | 20 | 國(guó)道G544線九寨溝雙河至縣城段公路改建工程 | 阿壩州九寨溝縣 |
| 84 | 21 | 達(dá)州至萬州直線快速通道項(xiàng)目 | 達(dá)州市 |
| 85 | 22 | 國(guó)道G549線石棉(雅安界)至九龍段公路工程 | 甘孜州九龍縣 |
| Ⅴ | 港口、碼頭、航運(yùn)及航電樞紐(2個(gè)) | ||
| 86 | 1 | 岷江航電樞紐及航道整治工程 | |
| (1) | 岷江龍溪口航電樞紐 | 樂山市犍為縣 | |
| (2) | 岷江老木孔航電樞紐 | 樂山市五通橋區(qū) | |
| (3) | 岷江東風(fēng)巖航電樞紐 | 樂山市五通橋區(qū) | |
| (4) | 岷江(龍溪口樞紐至宜賓合江門)航道整治工程一期工程 | 樂山市宜賓市 | |
| 87 | 2 | 渠江風(fēng)洞子航運(yùn)工程項(xiàng)目 | 達(dá)州市渠縣 |
| (三) | 能源基礎(chǔ)設(shè)施(4個(gè)) | ||
| 88 | 1 | 川渝特高壓交流工程(甘孜—天府南—成都東、天府南—銅梁1000千伏交流工程) | 甘孜州雅安市眉山市樂山市內(nèi)江市資陽市 |
| 89 | 2 | 四川電網(wǎng)2023年500千伏續(xù)建工程 | 全省 |
| 90 | 3 | 四川電網(wǎng)2023年220、110千伏續(xù)建項(xiàng)目 | 全省 |
| 91 | 4 | 四川西部制匯能源有限公司萬源儲(chǔ)配煤基地項(xiàng)目 | 達(dá)州市萬源市 |
| (四) | 水利基礎(chǔ)設(shè)施(12個(gè)) | ||
| 92 | 1 | 亭子口灌區(qū)一期工程 | 廣元市南充市廣安市達(dá)州市 |
| 93 | 2 | 向家壩灌區(qū)一期一步工程 | 宜賓市自貢市內(nèi)江市 |
| 94 | 3 | 江家口水庫(kù) | 巴中市平昌縣 |
| 95 | 4 | 李家?guī)r水庫(kù) | 成都市崇州市 |
| 96 | 5 | 米市水庫(kù) | 涼山州喜德縣 |
| 97 | 6 | 青峪口水庫(kù) | 巴中市通江縣 |
| 98 | 7 | 龍?zhí)了畮?kù)及灌區(qū)工程 | 涼山州鹽源縣 |
| 99 | 8 | 固軍水庫(kù) | 達(dá)州市萬源市 |
| 100 | 9 | 大橋水庫(kù)灌區(qū)二期工程 | 涼山州冕寧縣西昌市德昌縣 |
| 101 | 10 | 蓬溪船山灌區(qū)工程 | 遂寧市蓬溪縣 |
| 102 | 11 | 都江堰灌區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造白井干渠項(xiàng)目 | 樂山市井研縣 |
| 103 | 12 | 中型水利工程 | |
| (1) | 久隆水庫(kù) | 成都市東部新區(qū) | |
| (2) | 橫山水庫(kù) | 涼山州會(huì)理市 | |
| (3) | 兩河口水庫(kù) | 內(nèi)江市資中縣 | |
| (4) | 祠堂灣水庫(kù) | 綿陽市三臺(tái)縣 | |
| (5) | 蘆稿溪水庫(kù) | 樂山市馬邊縣 | |
| (五) | 城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施(40個(gè)) | ||
| 104 | 1 | 成都城市軌道交通續(xù)建項(xiàng)目 | 成都市 |
| 105 | 2 | 資陽市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)產(chǎn)業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 資陽市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) |
| 106 | 3 | 成都市東西城市軸線(東段) | 成都市龍泉驛區(qū)簡(jiǎn)陽市 |
| 107 | 4 | 成都火車北站擴(kuò)能改造配套工程 | 成都市金牛區(qū)成華區(qū) |
| 108 | 5 | 天府大道北延線(成都段) | 成都市金牛區(qū)新都區(qū)彭州市 |
| 109 | 6 | 成都龍泉山城市森林公園旅游環(huán)線 | 成都市 |
| 110 | 7 | 宜賓市高鐵配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 宜賓市三江新區(qū)南溪區(qū)敘州區(qū)筠連縣高縣 |
| 111 | 8 | 宜賓市城市中環(huán)線項(xiàng)目 | 宜賓市三江新區(qū)翠屏區(qū)敘州區(qū) |
| 112 | 9 | 綿陽科技城新區(qū)直管區(qū)一期基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 綿陽市科技城新區(qū) |
| 113 | 10 | 瀘州二環(huán)路工程(高新區(qū)段、千鳳路段) | 瀘州市江陽區(qū)龍馬潭區(qū) |
| 114 | 11 | 遂寧市高鐵低碳(生態(tài))項(xiàng)目 | 遂寧市 |
| 115 | 12 | 宜賓市敘州區(qū)南部片區(qū)城市骨架項(xiàng)目 | 宜賓市敘州區(qū) |
| 116 | 13 | 內(nèi)江高新區(qū)生態(tài)科技城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)江市高新區(qū) |
| 117 | 14 | 內(nèi)江鄧家壩片區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)江市經(jīng)開區(qū) |
| 118 | 15 | 廣元市利州區(qū)三江新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣元市利州區(qū) |
| 119 | 16 | 渠縣渠江流域防災(zāi)減災(zāi)提升工程項(xiàng)目 | 達(dá)州市渠縣 |
| 120 | 17 | 儀隴縣高鐵站站前廣場(chǎng)配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 南充市儀隴縣 |
| 121 | 18 | 達(dá)州南站站區(qū)配套工程 | 達(dá)州市高新區(qū) |
| 122 | 19 | 樂山市蘇稽新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期) | 樂山市市中區(qū) |
| 123 | 20 | 瀘縣城西新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 瀘州市瀘縣 |
| 124 | 21 | 蒼溪縣百利新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施 | 廣元市蒼溪縣 |
| 125 | 22 | 武勝縣城市基礎(chǔ)設(shè)施提升工程 | 廣安市武勝縣 |
| 126 | 23 | 南充臨江大道及其支線道路項(xiàng)目 | 南充市臨江新區(qū) |
| 127 | 24 | 興文縣古宋江城提升改造項(xiàng)目 | 宜賓市興文縣 |
| 128 | 25 | 成都東部新區(qū)機(jī)場(chǎng)北線道路工程(東段) | 成都市東部新區(qū) |
| 129 | 26 | 三臺(tái)縣五里梁基礎(chǔ)設(shè)施二期項(xiàng)目 | 綿陽市三臺(tái)縣 |
| 130 | 27 | 宜賓市城市內(nèi)環(huán)線項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū)敘州區(qū) |
| 131 | 28 | 梓潼縣農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水利基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 綿陽市梓潼縣 |
| 132 | 29 | 仁和苴卻硯特色小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 攀枝花市仁和區(qū) |
| 133 | 30 | 資中縣臨空基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)江市資中縣 |
| 134 | 31 | 遂寧市涪江六橋(袁家壩渡改橋)項(xiàng)目 | 遂寧市 |
| 135 | 32 | 彭州市農(nóng)村供水項(xiàng)目 | 成都市彭州市 |
| 136 | 33 | 大竹縣引水入竹及全域供水項(xiàng)目 | 達(dá)州市大竹縣 |
| 137 | 34 | 內(nèi)江漢安湖生態(tài)文旅產(chǎn)業(yè)園市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 內(nèi)江市東興區(qū)高新區(qū) |
| 138 | 35 | 資陽市雁江區(qū)北部新城三賢路及雷音大橋項(xiàng)目 | 資陽市雁江區(qū) |
| 139 | 36 | 射洪城鄉(xiāng)供水工程項(xiàng)目 | 遂寧市射洪市 |
| 140 | 37 | 富順縣新型城鎮(zhèn)化公共服務(wù)及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 自貢市富順縣 |
| 141 | 38 | 儀隴縣嘉陵江三橋 | 南充市儀隴縣 |
| 142 | 39 | 內(nèi)江麻柳壩大橋及連接線工程 | 內(nèi)江市市中區(qū)東興區(qū) |
| 143 | 40 | 江油市普照城鄉(xiāng)一體化項(xiàng)目 | 綿陽市江油市 |
| (六) | 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施(42個(gè)) | ||
| 144 | 1 | 廣元綠色家居產(chǎn)業(yè)城 | 廣元市昭化區(qū)旺蒼縣 |
| 145 | 2 | 蓬安—惠安“山海協(xié)作”綠色產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 南充市蓬安縣 |
| 146 | 3 | 成飛自貢無人機(jī)產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 自貢市貢井區(qū) |
| 147 | 4 | 德陽光控特斯聯(lián)人工智能城市項(xiàng)目 | 德陽市旌陽區(qū) |
| 148 | 5 | 達(dá)州東部經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目(一期) | 達(dá)州市東部經(jīng)開區(qū) |
| 149 | 6 | 成都市青羊區(qū)航空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 成都市青羊區(qū) |
| 150 | 7 | 遂寧市川浙共建工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)項(xiàng)目 | 遂寧市船山區(qū) |
| 151 | 8 | 南充臨江新區(qū)真空產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 南充市臨江新區(qū) |
| 152 | 9 | 川渝高竹新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 廣安市鄰水縣 |
| 153 | 10 | 什邡通航產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 德陽市什邡市 |
| 154 | 11 | 犍為工業(yè)基地基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 樂山市犍為縣 |
| 155 | 12 | 廣漢-青白江融合經(jīng)濟(jì)示范區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 德陽市廣漢市 |
| 156 | 13 | 瀘州白酒產(chǎn)業(yè)園區(qū)-酒谷湖公園城市項(xiàng)目 | 瀘州市江陽區(qū) |
| 157 | 14 | 達(dá)川產(chǎn)業(yè)新城基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 達(dá)州市達(dá)川區(qū) |
| 158 | 15 | 資陽市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)智能制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 資陽市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) |
| 159 | 16 | 達(dá)州高新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 達(dá)州市高新區(qū) |
| 160 | 17 | 射洪經(jīng)開區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 遂寧市射洪市 |
| 161 | 18 | 中國(guó)(綿陽)科技城核醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 綿陽市游仙區(qū) |
| 162 | 19 | 巴中市恩陽區(qū)臨港產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 巴中市恩陽區(qū) |
| 163 | 20 | 攀西釩鈦科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 攀枝花市釩鈦高新區(qū) |
| 164 | 21 | 自貢晨光科技園區(qū)氟硅新材料產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 自貢市富順縣 |
| 165 | 22 | 什邡蓉北臨港(高鐵)快運(yùn)物流及產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 德陽市什邡市 |
| 166 | 23 | 廣安經(jīng)開區(qū)前鋒園區(qū)產(chǎn)城融合示范項(xiàng)目 | 廣安市前鋒區(qū) |
| 167 | 24 | 德陽高新區(qū)南山產(chǎn)業(yè)園 | 德陽市廣漢市 |
| 168 | 25 | 蒲江縣大塘酒肆產(chǎn)業(yè)功能園區(qū)項(xiàng)目 | 成都市蒲江縣 |
| 169 | 26 | 雅安工業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 雅安市漢源縣石棉縣 |
| 170 | 27 | 綿陽科技城新區(qū)新型顯示產(chǎn)業(yè)園C區(qū)及基礎(chǔ)設(shè)施配套項(xiàng)目 | 綿陽市科技城新區(qū) |
| 171 | 28 | 綿陽科技城新區(qū)直管區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 綿陽市科技城新區(qū) |
| 172 | 29 | 四川長(zhǎng)江工業(yè)園區(qū)B區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及配套項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū) |
| 173 | 30 | 劍閣縣金劍工業(yè)園項(xiàng)目(一期) | 廣元市劍閣縣 |
| 174 | 31 | 四川愛眾(廣安)新能源智慧產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 廣安市廣安區(qū) |
| 175 | 32 | 遂寧經(jīng)開區(qū)智能科技創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(遂寧棲鳳智造產(chǎn)業(yè)園) | 遂寧市經(jīng)開區(qū) |
| 176 | 33 | 鹽亭經(jīng)開區(qū)園區(qū)環(huán)保配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 綿陽市鹽亭縣 |
| 177 | 34 | 丹棱經(jīng)開區(qū)新興產(chǎn)業(yè)智慧園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 眉山市丹棱縣 |
| 178 | 35 | 綿陽經(jīng)開區(qū)智慧家庭產(chǎn)業(yè)孵化園項(xiàng)目 | 綿陽市經(jīng)開區(qū) |
| 179 | 36 | 西昌釩鈦產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)新研發(fā)孵化中心及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 涼山州西昌市 |
| 180 | 37 | 綿陽市游仙區(qū)先進(jìn)材料中小微產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 綿陽市游仙區(qū) |
| 181 | 38 | 成都市成華區(qū)東廣人工智能谷二期項(xiàng)目 | 成都市成華區(qū) |
| 182 | 39 | 南充市順慶區(qū)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園(一期)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 南充市臨江新區(qū) |
| 183 | 40 | 南部經(jīng)開區(qū)機(jī)械制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 南充市南部縣 |
| 184 | 41 | 榮縣經(jīng)開區(qū)過水園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 自貢市榮縣 |
| 185 | 42 | 雅安經(jīng)開區(qū)地下綜合管廊及基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目 | 雅安市經(jīng)開區(qū) |
| 二 | 產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目(216個(gè)) | ||
| (一) | 制造業(yè)(111個(gè)) | ||
| 186 | 1 | 宜賓鋰電產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 宜賓市三江新區(qū) |
| 187 | 2 | 中國(guó)白酒金三角優(yōu)質(zhì)醬酒基地項(xiàng)目(一期) | 瀘州市古藺縣 |
| 188 | 3 | 萬華化學(xué)產(chǎn)業(yè)園(二期) | 眉山市東坡區(qū) |
| 189 | 4 | 成都市龍泉驛區(qū)中創(chuàng)新航項(xiàng)目 | 成都市龍泉驛區(qū) |
| 190 | 5 | 金堂縣通威太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 成都市金堂縣 |
| 191 | 6 | 廣安必美達(dá)生物科技雙甘膦項(xiàng)目 | 廣安市經(jīng)開區(qū) |
| 192 | 7 | 達(dá)州普光鋰鉀綜合開發(fā)項(xiàng)目 | 達(dá)州市宣漢縣 |
| 193 | 8 | 邛崍市璞泰來新能源電池材料全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 成都市邛崍市 |
| 194 | 9 | 達(dá)鋼搬遷升級(jí)項(xiàng)目 | 達(dá)州市東部經(jīng)開區(qū) |
| 195 | 10 | 樂山晶硅光伏產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 樂山市五通橋區(qū) |
| 196 | 11 | 射洪沱牌舍得增產(chǎn)擴(kuò)能項(xiàng)目 | 遂寧市射洪市 |
| 197 | 12 | 德陽川發(fā)龍蟒鋰電新能源材料項(xiàng)目 | 德陽市綿竹市 |
| 198 | 13 | 射洪鋰電新能源新材料產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目 | 遂寧市射洪市 |
| 199 | 14 | 四川永盈年產(chǎn)80萬噸功能性新材料一體化產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目一期工程 | 南充市嘉陵區(qū) |
| 200 | 15 | 南充市臨江新區(qū)電子信息產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 南充市臨江新區(qū) |
| 201 | 16 | 遂寧市蜂巢能源動(dòng)力鋰離子電池項(xiàng)目 | 遂寧市經(jīng)開區(qū) |
| 202 | 17 | 宜賓市五糧液新增釀酒產(chǎn)能及配套設(shè)施項(xiàng)目 | 宜賓市翠屏區(qū) |
| 203 | 18 | 屏山縣浙川紡織產(chǎn)業(yè)園紡紗織布項(xiàng)目 | 宜賓市屏山縣 |
| 204 | 19 | 綿陽新型顯示用偏光片研發(fā)及生產(chǎn)項(xiàng)目 | 綿陽市科技城新區(qū) |
| 205 | 20 | 川南新材料產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 自貢市沿灘區(qū) |
