陽泉市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于盂縣萇池村一帶整合開采區(qū)等2個(gè)采礦權(quán)掛牌出讓的公告
(公告文號(hào):陽自然資礦發(fā)〔2023〕10號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定和《陽泉市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)陽泉市非煤礦山整合實(shí)施意見的通知》(陽政辦發(fā)〔2022〕35號(hào))、《陽泉市人民政府辦公室關(guān)于縣(區(qū))非煤礦山整合實(shí)施方案的批復(fù)》(陽政辦函〔2022〕188號(hào)),陽泉市規(guī)劃和自然資源局以掛牌方式出讓關(guān)于盂縣萇池村一帶整合開采區(qū)等2個(gè)采礦權(quán)。
一、出讓人
名稱:陽泉市規(guī)劃和自然資源局
場所:陽泉市城區(qū)南外環(huán)路542號(hào)
二、礦業(yè)權(quán)交易平臺(tái)
名稱:公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)
場所:陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)
三、出讓采礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱:平定縣巨城鎮(zhèn)柴家莊村粘土整合開采區(qū)
開采礦種:熔劑用石灰?guī)r
地理位置:平定縣巨城鎮(zhèn)柴家莊村
面積:0.2472平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
| 序號(hào) | X | Y |
| 1 | 4201248.20 | 38471247.31 |
| 2 | 4201357.59 | 38471224.72 |
| 3 | 4201443.12 | 38471233.66 |
| 4 | 4201466.62 | 38471277.76 |
| 5 | 4201466.71 | 38471348.02 |
| 6 | 4201518.37 | 38471347.23 |
| 7 | 4201592.44 | 38471250.84 |
| 8 | 4201715.75 | 38471138.09 |
| 9 | 4201792.45 | 38471109.56 |
| 10 | 4201782.74 | 38471056.10 |
| 11 | 4201820.04 | 38470845.48 |
| 12 | 4201790.43 | 38470717.07 |
| 13 | 4201810.41 | 38470697.26 |
| 14 | 4201847.26 | 38470666.77 |
| 15 | 4201912.02 | 38470755.61 |
| 16 | 4201913.09 | 38470610.79 |
| 17 | 4202002.03 | 38470514.84 |
| 18 | 4201981.96 | 38470454.60 |
| 19 | 4201747.06 | 38470361.93 |
| 20 | 4201749.56 | 38470535.19 |
| 21 | 4201832.93 | 38470552.01 |
| 22 | 4201802.43 | 38470638.74 |
| 23 | 4201764.78 | 38470699.73 |
| 24 | 4201777.03 | 38470746.91 |
| 25 | 4201791.73 | 38470893.96 |
| 26 | 4201736.70 | 38470937.40 |
| 27 | 4201694.07 | 38471041.13 |
| 28 | 4201557.67 | 38471129.59 |
| 29 | 4201579.39 | 38471233.56 |
| 30 | 4201542.59 | 38471270.97 |
| 31 | 4201488.75 | 38471247.33 |
| 32 | 4201466.27 | 38471206.86 |
| 33 | 4201474.28 | 38471183.56 |
| 34 | 4201456.08 | 38471144.66 |
| 35 | 4201409.45 | 38471178.07 |
| 36 | 4201348.71 | 38471174.20 |
| 37 | 4201324.18 | 38471079.42 |
| 38 | 4201346.45 | 38471014.30 |
| 39 | 4201398.32 | 38471014.07 |
| 40 | 4201391.22 | 38470940.61 |
| 41 | 4201344.54 | 38470917.96 |
| 42 | 4201347.24 | 38470894.53 |
| 43 | 4201363.27 | 38470868.13 |
| 44 | 4201336.82 | 38470852.68 |
| 45 | 4201303.13 | 38470884.37 |
| 46 | 4201301.91 | 38470907.99 |
| 47 | 4201259.91 | 38470933.67 |
| 48 | 4201194.71 | 38470939.88 |
| 49 | 4201218.19 | 38470995.22 |
| 50 | 4201222.75 | 38471049.18 |
| 51 | 4201130.66 | 38471066.19 |
| 52 | 4201117.97 | 38471040.33 |
| 53 | 4201093.40 | 38471040.05 |
| 54 | 4201094.82 | 38470943.67 |
| 55 | 4201135.80 | 38470923.63 |
| 56 | 4201074.44 | 38470823.72 |
| 57 | 4200998.69 | 38470772.54 |
| 58 | 4200945.90 | 38470818.71 |
| 59 | 4200918.37 | 38470842.79 |
| 60 | 4200876.87 | 38470991.20 |
| 61 | 4200821.51 | 38471119.41 |
| 62 | 4200978.23 | 38471141.92 |
| 63 | 4201039.19 | 38471185.18 |
| 64 | 4201162.17 | 38471182.88 |
| * | 778 | 653 |
資源儲(chǔ)量:熔劑用石灰?guī)r1665.11萬噸,建筑石料用灰?guī)r197.6萬噸,耐火粘土28.09萬噸。
開采標(biāo)高: 778米至 653米
資源開發(fā)利用情況:掛牌結(jié)束后,按照相關(guān)要求編制相關(guān)方案
礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求:掛牌結(jié)束后,按照相關(guān)要求編制相關(guān)方案
| 序號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
| 1 | 4201248.20 | 38471247.31 |
| 2 | 4201357.59 | 38471224.72 |
| 3 | 4201443.12 | 38471233.66 |
| 4 | 4201466.62 | 38471277.76 |
| 5 | 4201466.71 | 38471348.02 |
| 6 | 4201518.37 | 38471347.23 |
| 7 | 4201592.44 | 38471250.84 |
| 8 | 4201715.75 | 38471138.09 |
| 9 | 4201792.45 | 38471109.56 |
| 10 | 4201782.74 | 38471056.10 |
| 11 | 4201820.04 | 38470845.48 |
| 12 | 4201790.43 | 38470717.07 |
| 13 | 4201810.41 | 38470697.26 |
| 14 | 4201847.26 | 38470666.77 |
| 15 | 4201912.02 | 38470755.61 |
| 16 | 4201913.09 | 38470610.79 |
| 17 | 4202002.03 | 38470514.84 |
| 18 | 4201981.96 | 38470454.60 |
| 19 | 4201747.06 | 38470361.93 |
| 20 | 4201749.56 | 38470535.19 |
| 21 | 4201832.93 | 38470552.01 |
| 22 | 4201802.43 | 38470638.74 |
| 23 | 4201764.78 | 38470699.73 |
| 24 | 4201777.03 | 38470746.91 |
| 25 | 4201791.73 | 38470893.96 |
| 26 | 4201736.70 | 38470937.40 |
| 27 | 4201694.07 | 38471041.13 |
| 28 | 4201557.67 | 38471129.59 |
| 29 | 4201579.39 | 38471233.56 |
| 30 | 4201542.59 | 38471270.97 |
| 31 | 4201488.75 | 38471247.33 |
| 32 | 4201466.27 | 38471206.86 |
| 33 | 4201474.28 | 38471183.56 |
| 34 | 4201456.08 | 38471144.66 |
| 35 | 4201409.45 | 38471178.07 |
| 36 | 4201348.71 | 38471174.20 |
| 37 | 4201324.18 | 38471079.42 |
| 38 | 4201346.45 | 38471014.30 |
| 39 | 4201398.32 | 38471014.07 |
| 40 | 4201391.22 | 38470940.61 |
| 41 | 4201344.54 | 38470917.96 |
| 42 | 4201347.24 | 38470894.53 |
| 43 | 4201363.27 | 38470868.13 |
| 44 | 4201336.82 | 38470852.68 |
| 45 | 4201303.13 | 38470884.37 |
| 46 | 4201301.91 | 38470907.99 |
| 47 | 4201259.91 | 38470933.67 |
| 48 | 4201194.71 | 38470939.88 |
| 49 | 4201218.19 | 38470995.22 |
| 50 | 4201222.75 | 38471049.18 |
| 51 | 4201130.66 | 38471066.19 |
| 52 | 4201117.97 | 38471040.33 |
| 53 | 4201093.40 | 38471040.05 |
| 54 | 4201094.82 | 38470943.67 |
| 55 | 4201135.80 | 38470923.63 |
| 56 | 4201074.44 | 38470823.72 |
| 57 | 4200998.69 | 38470772.54 |
| 58 | 4200945.90 | 38470818.71 |
| 59 | 4200918.37 | 38470842.79 |
| 60 | 4200876.87 | 38470991.20 |
| 61 | 4200821.51 | 38471119.41 |
| 62 | 4200978.23 | 38471141.92 |
| 63 | 4201039.19 | 38471185.18 |
| 64 | 4201162.17 | 38471182.88 |
| * | 778 | 653 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
擬出讓年限:18年 一次性出讓,最終以“四合一”報(bào)告為準(zhǔn)
起始價(jià):1668萬元
起始出讓收益率:%
四、投標(biāo)人/競買人的資質(zhì)條件
中華人民共和國境內(nèi)具有獨(dú)立企業(yè)法人資格可參加競買,申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請,不接受郵寄、電子郵件及口頭競買申請。
五、出讓方式及交易的時(shí)間、地點(diǎn)
出讓方式:掛牌
掛牌時(shí)間:2023年12月28日 掛牌時(shí)間:2023年12月28日—2024年02月08日
地點(diǎn):陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)
六、獲取掛牌文件的途徑和申請報(bào)名的起止時(shí)間及方式
獲取掛牌文件的途徑:陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)領(lǐng)取
申請報(bào)名的起止時(shí)間:2023年12月28日—2024年02月06日
申請報(bào)名方式:電話報(bào)名:0353-3333134
申請報(bào)名需提供的資料:
七、確定中標(biāo)人/競得人的標(biāo)準(zhǔn)和方法
按照價(jià)高者得的原則確定競得人,不低于底價(jià)的最高報(bào)價(jià)者為競得人。無人報(bào)價(jià)或者競買人報(bào)價(jià)低于底價(jià)的,不成交。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
1.競買人應(yīng)遵循“公平公正、誠實(shí)信用”的原則參與本次礦業(yè)權(quán)出讓競買,對(duì)所提交的文件和其他資料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。2.競得人在進(jìn)行開采時(shí),須按照安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)的要求,辦理相應(yīng)許可和手續(xù)等。競得人在勘查開采過程中需遵守相關(guān)規(guī)定,并按要求施工。競得人違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的,依法予以處罰。
九、對(duì)交易礦業(yè)權(quán)異議的處理方式
如對(duì)出讓的采礦權(quán)存在異議,請?jiān)诠嫫趦?nèi)以書面方式提出。聯(lián)系電話:0353-2296516。
十、失信聯(lián)合懲戒提示
公開掛牌成交后,競得人如不按要求簽訂成交確認(rèn)書,或簽訂成交確認(rèn)書后不按要求簽訂礦業(yè)權(quán)出讓合同,則將被納入公共資源交易領(lǐng)域嚴(yán)重違法失信“黑名單”,實(shí)施聯(lián)合懲戒,并追究相應(yīng)法律責(zé)任。
十一、其他內(nèi)容
本公告在陽泉市規(guī)劃和自然資源局門戶網(wǎng)站、公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)交易大廳同時(shí)發(fā)布。
陽泉市規(guī)劃和自然資源局
2023年12月28日
陽泉市規(guī)劃和自然資源局關(guān)于盂縣萇池村一帶整合開采區(qū)等2個(gè)采礦權(quán)掛牌出讓的公告
(公告文號(hào):陽自然資礦發(fā)〔2023〕10號(hào))
根據(jù)《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》、《礦業(yè)權(quán)交易規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定和《陽泉市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)陽泉市非煤礦山整合實(shí)施意見的通知》(陽政辦發(fā)〔2022〕35號(hào))、《陽泉市人民政府辦公室關(guān)于縣(區(qū))非煤礦山整合實(shí)施方案的批復(fù)》(陽政辦函〔2022〕188號(hào)),陽泉市規(guī)劃和自然資源局以掛牌方式出讓關(guān)于盂縣萇池村一帶整合開采區(qū)等2個(gè)采礦權(quán)。
一、出讓人
名稱:陽泉市規(guī)劃和自然資源局
場所:陽泉市城區(qū)南外環(huán)路542號(hào)
二、礦業(yè)權(quán)交易平臺(tái)
名稱:公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)
場所:陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)
三、出讓采礦權(quán)基本情況
項(xiàng)目名稱:盂縣萇池村一帶整合開采區(qū)
開采礦種:石灰?guī)r
地理位置:盂縣萇池村一帶
面積:0.5398平方千米,拐點(diǎn)坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
| 序號(hào) | X | Y |
| 1 | 4226390.43 | 38444860.55 |
| 2 | 4226784.77 | 38444964.57 |
| 3 | 4226898.64 | 38444640.49 |
| 4 | 4226676.37 | 38444361.05 |
| 5 | 4226535.07 | 38444378.9 |
| 6 | 4226438.49 | 38444440.44 |
| 7 | 4226473.58 | 38444498.99 |
| 8 | 4226396.48 | 38444566.24 |
| 9 | 4226314.57 | 38444507.38 |
| 10 | 4226303.11 | 38444526.39 |
| 11 | 4226266.36 | 38444586.56 |
| 12 | 4226224.48 | 38444799.62 |
| * | 1265 | 1005 |
| 1 | 4226360.8 | 38445707.03 |
| 2 | 4226352.28 | 38445871.26 |
| 3 | 4226388.11 | 38445942.93 |
| 4 | 4226460.7 | 38446002.85 |
| 5 | 4226460.66 | 38446002.88 |
| 6 | 4226465.48 | 38446007.85 |
| 7 | 4226483.41 | 38446042.51 |
| 8 | 4226527.13 | 38446108.62 |
| 9 | 4226526.86 | 38446111.09 |
| 10 | 4226546.27 | 38446144.5 |
| 11 | 4226565.02 | 38446191.18 |
| 12 | 4226563.02 | 38446244.72 |
| 13 | 4226554.04 | 38446254.5 |
| 14 | 4226655.27 | 38446325.54 |
| 15 | 4226561.71 | 38446452.55 |
| 16 | 4226445.2 | 38446451.77 |
| 17 | 4226470.7 | 38446238.22 |
| 18 | 4226160.16 | 38446057.32 |
| 19 | 4226243.07 | 38445877.82 |
| 20 | 4225870.32 | 38445629.86 |
| 21 | 4225941.85 | 38445506.87 |
| 22 | 4226016.94 | 38445532.23 |
| 23 | 4226046.94 | 38445332.26 |
| 24 | 4226431.8 | 38445470.16 |
| 25 | 4226345.46 | 38445501.53 |
| 26 | 4226327.09 | 38445612.43 |
| 27 | 4226361.2 | 38445707.04 |
| * | 1215 | 1010 |
資源儲(chǔ)量:7446.6萬噸
開采標(biāo)高: 1265米至 1005米
資源開發(fā)利用情況:掛牌結(jié)束后,按照相關(guān)要求編制相關(guān)方案
礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求:掛牌結(jié)束后,按照相關(guān)要求編制相關(guān)方案
| 序號(hào) | 經(jīng)度 | 緯度 |
| 1 | 4226390.43 | 38444860.55 |
| 2 | 4226784.77 | 38444964.57 |
| 3 | 4226898.64 | 38444640.49 |
| 4 | 4226676.37 | 38444361.05 |
| 5 | 4226535.07 | 38444378.9 |
| 6 | 4226438.49 | 38444440.44 |
| 7 | 4226473.58 | 38444498.99 |
| 8 | 4226396.48 | 38444566.24 |
| 9 | 4226314.57 | 38444507.38 |
| 10 | 4226303.11 | 38444526.39 |
| 11 | 4226266.36 | 38444586.56 |
| 12 | 4226224.48 | 38444799.62 |
| * | 1265 | 1005 |
| 1 | 4226360.8 | 38445707.03 |
| 2 | 4226352.28 | 38445871.26 |
| 3 | 4226388.11 | 38445942.93 |
| 4 | 4226460.7 | 38446002.85 |
| 5 | 4226460.66 | 38446002.88 |
| 6 | 4226465.48 | 38446007.85 |
| 7 | 4226483.41 | 38446042.51 |
| 8 | 4226527.13 | 38446108.62 |
| 9 | 4226526.86 | 38446111.09 |
| 10 | 4226546.27 | 38446144.5 |
| 11 | 4226565.02 | 38446191.18 |
| 12 | 4226563.02 | 38446244.72 |
| 13 | 4226554.04 | 38446254.5 |
| 14 | 4226655.27 | 38446325.54 |
| 15 | 4226561.71 | 38446452.55 |
| 16 | 4226445.2 | 38446451.77 |
| 17 | 4226470.7 | 38446238.22 |
| 18 | 4226160.16 | 38446057.32 |
| 19 | 4226243.07 | 38445877.82 |
| 20 | 4225870.32 | 38445629.86 |
| 21 | 4225941.85 | 38445506.87 |
| 22 | 4226016.94 | 38445532.23 |
| 23 | 4226046.94 | 38445332.26 |
| 24 | 4226431.8 | 38445470.16 |
| 25 | 4226345.46 | 38445501.53 |
| 26 | 4226327.09 | 38445612.43 |
| 27 | 4226361.2 | 38445707.04 |
| * | 1215 | 1010 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
擬出讓年限:20年 一次性出讓,最終以“四合一”報(bào)告為準(zhǔn)
起始價(jià):4600萬元
起始出讓收益率:%
四、投標(biāo)人/競買人的資質(zhì)條件
中華人民共和國境內(nèi)具有獨(dú)立企業(yè)法人資格可參加競買,申請人應(yīng)當(dāng)單獨(dú)申請,不接受郵寄、電子郵件及口頭競買申請。
五、出讓方式及交易的時(shí)間、地點(diǎn)
出讓方式:掛牌
掛牌時(shí)間:2023年12月28日 掛牌時(shí)間:2023年12月28日—2024年02月08日
地點(diǎn):陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)
六、獲取掛牌文件的途徑和申請報(bào)名的起止時(shí)間及方式
獲取掛牌文件的途徑:陽泉市郊區(qū)李蔭路50號(hào)公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)領(lǐng)取
申請報(bào)名的起止時(shí)間:2023年12月28日—2024年02月06日
申請報(bào)名方式:電話報(bào)名:0353-3333134
申請報(bào)名需提供的資料:
七、確定中標(biāo)人/競得人的標(biāo)準(zhǔn)和方法
按照價(jià)高者得的原則確定競得人,不低于底價(jià)的最高報(bào)價(jià)者為競得人。無人報(bào)價(jià)或者競買人報(bào)價(jià)低于底價(jià)的,不成交。
八、風(fēng)險(xiǎn)提示
1.競買人應(yīng)遵循“公平公正、誠實(shí)信用”的原則參與本次礦業(yè)權(quán)出讓競買,對(duì)所提交的文件和其他資料的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。2.競得人在進(jìn)行開采時(shí),須按照安全生產(chǎn)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等法律法規(guī)的要求,辦理相應(yīng)許可和手續(xù)等。競得人在勘查開采過程中需遵守相關(guān)規(guī)定,并按要求施工。競得人違反相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的,依法予以處罰。
九、對(duì)交易礦業(yè)權(quán)異議的處理方式
如對(duì)出讓的采礦權(quán)存在異議,請?jiān)诠嫫趦?nèi)以書面方式提出。聯(lián)系電話:0353-2296516。
十、失信聯(lián)合懲戒提示
公開掛牌成交后,競得人如不按要求簽訂成交確認(rèn)書,或簽訂成交確認(rèn)書后不按要求簽訂礦業(yè)權(quán)出讓合同,則將被納入公共資源交易領(lǐng)域嚴(yán)重違法失信“黑名單”,實(shí)施聯(lián)合懲戒,并追究相應(yīng)法律責(zé)任。
十一、其他內(nèi)容
本公告在陽泉市規(guī)劃和自然資源局門戶網(wǎng)站、公共資源交易平臺(tái)(山西省陽泉市)交易大廳同時(shí)發(fā)布。
陽泉市規(guī)劃和自然資源局
2023年12月28日
資訊編輯:張露露 021-26090083 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。
