文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告
(公告文號:WSSCKQ(礦)2024001號)
文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告。補(bǔ)發(fā)情況說明:該公告信息已于2023年1月18日在云南省公共資源交易中心發(fā)布。因網(wǎng)絡(luò)異常未能同步在全國礦業(yè)權(quán)登記信息及發(fā)布系統(tǒng)發(fā)布,現(xiàn)已通暢補(bǔ)發(fā)。
一、出讓人
名稱:文山市自然資源局
場所:文山市新聞路市水務(wù)局46號
二、礦業(yè)權(quán)交易平臺
名稱:文山市政府采購和出讓中心
場所:文山州政務(wù)服務(wù)中心409室
三、出讓采礦權(quán)基本情況
項目名稱:文山市姑娘寨-塘子寨建筑石料用石灰?guī)r礦采礦權(quán)掛牌出讓公告
開采礦種:石灰?guī)r
地理位置:云南省文山州文山市
面積:0.93平方千米,拐點坐標(biāo)如下(2000國家大地坐標(biāo)):
| 序號 | X | Y |
| 1 | 2587369.27 | 35416657.52 |
| 2 | 2586964.25 | 35416557.52 |
| 3 | 2586914.25 | 35416432.52 |
| 4 | 2586746.04 | 35416264.21 |
| 5 | 2586736.00 | 35416343.48 |
| 6 | 2586668.15 | 35416361.38 |
| 7 | 2586639.88 | 35416324.63 |
| 8 | 2586689.12 | 35416168.03 |
| 9 | 2586600.66 | 35416152.71 |
| 10 | 2586528.49 | 35416210.55 |
| 11 | 2586501.34 | 35416064.36 |
| 12 | 2586361.31 | 35415948.67 |
| 13 | 2586403.46 | 35415758.52 |
| 14 | 2586198.49 | 35415670.46 |
| 15 | 2586198.49 | 35415732.00 |
| 16 | 2586299.94 | 35415732.01 |
| 17 | 2586300.21 | 35415864.80 |
| 18 | 2586045.94 | 35415865.31 |
| 19 | 2586045.94 | 35415857.08 |
| 20 | 2586027.68 | 35415857.08 |
| 21 | 2586053.70 | 35416137.12 |
| 22 | 2586070.41 | 35416145.87 |
| 23 | 2586349.00 | 35416012.67 |
| 24 | 2586419.72 | 35416371.06 |
| 25 | 2586463.67 | 35416391.53 |
| 26 | 2586563.55 | 35416451.84 |
| 27 | 2586547.84 | 35416535.11 |
| 28 | 2586519.02 | 35416616.59 |
| 29 | 2586344.65 | 35416664.27 |
| 30 | 2586233.67 | 35416805.83 |
| 31 | 2586266.67 | 35416879.00 |
| 32 | 2586264.77 | 35416919.87 |
| 33 | 2586240.16 | 35416914.66 |
| 34 | 2586184.12 | 35416992.54 |
| 35 | 2586202.77 | 35417029.69 |
| 36 | 2586303.35 | 35416987.48 |
| 37 | 2586385.60 | 35416896.05 |
| 38 | 2586431.71 | 35416921.85 |
| 39 | 2586447.37 | 35416950.80 |
| 40 | 2586503.13 | 35416986.15 |
| 41 | 2586574.93 | 35416984.27 |
| 42 | 2586599.93 | 35416998.61 |
| 43 | 2586597.58 | 35417044.30 |
| 44 | 2586534.27 | 35417057.73 |
| 45 | 2586479.85 | 35417099.29 |
| 46 | 2586446.00 | 35417118.49 |
| 47 | 2586419.09 | 35417101.07 |
| 48 | 2586386.23 | 35417115.52 |
| 49 | 2586358.23 | 35417166.15 |
| 50 | 2586305.16 | 35417199.44 |
| 51 | 2586238.63 | 35417233.35 |
| 52 | 2586214.65 | 35417339.38 |
| 53 | 2586269.98 | 35417403.34 |
| 54 | 2586272.88 | 35417470.04 |
| 55 | 2586762.13 | 35417419.63 |
| 56 | 2587313.83 | 35416845.65 |
| 57 | 2587432.55 | 35416600.49 |
| 58 | 2587421.14 | 35416579.81 |
| * | 1540 | 1370 |
資源儲量:4844.8萬m3(13081.2萬t)
開采標(biāo)高: 1540米至 1370米
資源開發(fā)利用情況:已編制《開發(fā)利用方案》
礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)及土地復(fù)墾要求:須編制《礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和土地復(fù)墾方案》
| 序號 | 經(jīng)度 | 緯度 |
| 1 | 2587369.27 | 35416657.52 |
| 2 | 2586964.25 | 35416557.52 |
| 3 | 2586914.25 | 35416432.52 |
| 4 | 2586746.04 | 35416264.21 |
| 5 | 2586736.00 | 35416343.48 |
| 6 | 2586668.15 | 35416361.38 |
| 7 | 2586639.88 | 35416324.63 |
| 8 | 2586689.12 | 35416168.03 |
| 9 | 2586600.66 | 35416152.71 |
| 10 | 2586528.49 | 35416210.55 |
| 11 | 2586501.34 | 35416064.36 |
| 12 | 2586361.31 | 35415948.67 |
| 13 | 2586403.46 | 35415758.52 |
| 14 | 2586198.49 | 35415670.46 |
| 15 | 2586198.49 | 35415732.00 |
| 16 | 2586299.94 | 35415732.01 |
| 17 | 2586300.21 | 35415864.80 |
| 18 | 2586045.94 | 35415865.31 |
| 19 | 2586045.94 | 35415857.08 |
| 20 | 2586027.68 | 35415857.08 |
| 21 | 2586053.70 | 35416137.12 |
| 22 | 2586070.41 | 35416145.87 |
| 23 | 2586349.00 | 35416012.67 |
| 24 | 2586419.72 | 35416371.06 |
| 25 | 2586463.67 | 35416391.53 |
| 26 | 2586563.55 | 35416451.84 |
| 27 | 2586547.84 | 35416535.11 |
| 28 | 2586519.02 | 35416616.59 |
| 29 | 2586344.65 | 35416664.27 |
| 30 | 2586233.67 | 35416805.83 |
| 31 | 2586266.67 | 35416879.00 |
| 32 | 2586264.77 | 35416919.87 |
| 33 | 2586240.16 | 35416914.66 |
| 34 | 2586184.12 | 35416992.54 |
| 35 | 2586202.77 | 35417029.69 |
| 36 | 2586303.35 | 35416987.48 |
| 37 | 2586385.60 | 35416896.05 |
| 38 | 2586431.71 | 35416921.85 |
| 39 | 2586447.37 | 35416950.80 |
| 40 | 2586503.13 | 35416986.15 |
| 41 | 2586574.93 | 35416984.27 |
| 42 | 2586599.93 | 35416998.61 |
| 43 | 2586597.58 | 35417044.30 |
| 44 | 2586534.27 | 35417057.73 |
| 45 | 2586479.85 | 35417099.29 |
| 46 | 2586446.00 | 35417118.49 |
| 47 | 2586419.09 | 35417101.07 |
| 48 | 2586386.23 | 35417115.52 |
| 49 | 2586358.23 | 35417166.15 |
| 50 | 2586305.16 | 35417199.44 |
| 51 | 2586238.63 | 35417233.35 |
| 52 | 2586214.65 | 35417339.38 |
| 53 | 2586269.98 | 35417403.34 |
| 54 | 2586272.88 | 35417470.04 |
| 55 | 2586762.13 | 35417419.63 |
| 56 | 2587313.83 | 35416845.65 |
| 57 | 2587432.55 | 35416600.49 |
| 58 | 2587421.14 | 35416579.81 |
| * | 1540 | 1370 |
勘查工作程度:
勘查投入要求:
擬出讓年限:22年
起始價:11512萬元
起始出讓收益率:%
四、投標(biāo)人/競買人的資質(zhì)條件
(一)凡在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人企業(yè),具備采礦權(quán)申請資質(zhì)條件的企業(yè)法人(含正在設(shè)立過程中,已辦理企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)手續(xù)的企業(yè))均可申請參加競買,不接受聯(lián)合競買; (二)未列入“信用中國”失信聯(lián)合懲戒對象和失信黑名單,未列入礦業(yè)權(quán)人勘查開采信息公示系統(tǒng)嚴(yán)重違法名單。
五、出讓方式及交易的時間、地點
出讓方式:掛牌
掛牌時間:2024年01月20日 掛牌時間:2024年01月20日—2024年02月22日
地點:https://ggzy.yn.gov.cn/ynggfwpt-home-web/#/tradeHall/tradeDetail?guid=28924b10-a388-4189-bc02-f7cfde7afa01&colCode=5&rowCode=%E5%87%BA%E8%AE%A9%E5%85%AC%E5%91%8A&type=2&resultType&from=home&page=ws
六、獲取掛牌文件的途徑和申請報名的起止時間及方式
獲取掛牌文件的途徑:云南省公共資源交易信息網(wǎng) (http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage,選擇文山州)
申請報名的起止時間:2024年01月20日—2024年02月22日
申請報名方式:網(wǎng)絡(luò)報名。 競買人進(jìn)行網(wǎng)上報名時,應(yīng)當(dāng)?shù)卿浽颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)(http://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)投標(biāo)方界面下載最新的“驅(qū)動程序安裝包”并正確安裝,以保證CA數(shù)字證書能正常登錄。
申請報名需提供的資料:
七、確定中標(biāo)人/競得人的標(biāo)準(zhǔn)和方法
本次掛牌出讓采用網(wǎng)絡(luò)競價方式競價(報價),以增價方式報價,計價為人民幣,按價高者得的原則確定競得人,最終報價等于或高于底價的,為競得人。
八、風(fēng)險提示
(一)競買人應(yīng)對礦區(qū)開采范圍所涉及的土地、山權(quán)、林權(quán)、道路、地下管線、水電供給、廢渣占地堆放、地表附著物、社群關(guān)系等影響資源開采作業(yè)的外部條件作充分的了解,采礦權(quán)出讓后,由競得人受讓后自行協(xié)調(diào)解決。競買人提交競買申請視同對本次出讓采礦權(quán)的現(xiàn)狀及所列條件無異議并全部接受,并自愿承擔(dān)法律責(zé)任。競買申請人應(yīng)充分考慮,慎重決策; (二)由于地質(zhì)情況的復(fù)雜性和勘查工作的局限性,出讓采礦權(quán)礦區(qū)范圍內(nèi)的資源儲量和實際情況有可能不相符合。對此,競得人應(yīng)自行承擔(dān)風(fēng)險。意向競買人可以自行到礦區(qū)現(xiàn)場踏勘,出讓方不統(tǒng)一安排現(xiàn)場踏勘; (三)本次掛牌交易的只是采礦權(quán),不含礦區(qū)范圍內(nèi)的土地、山林等其他權(quán)利。競買人在參與競買前,應(yīng)到礦區(qū)所在地就所涉及土地、林地等用地權(quán)益事宜進(jìn)行實地考察。競得人在取得采礦權(quán)后,如因所使用的土地、林地等權(quán)益問題與其權(quán)屬人無法達(dá)成協(xié)議而導(dǎo)致無法按期建設(shè)和生產(chǎn),甚至造成采礦權(quán)被注銷的,競得人應(yīng)自愿承擔(dān)由此引起的一切風(fēng)險和損失。
九、對交易礦業(yè)權(quán)異議的處理方式
競買人如對本次采礦權(quán)掛牌出讓有異議的,應(yīng)在報名時間截止前以書面方式向文山市自然資源局或文山市政府采購和出讓中心提出。
十、失信聯(lián)合懲戒提示
無
十一、其他內(nèi)容
本公告在文山市自然資源局門戶網(wǎng)站、文山市政府采購和出讓中心交易大廳同時發(fā)布。
文山市政府采購和出讓中心
2024年01月18日
資訊編輯:張露露 021-26090083 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳杰 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。
