
| 安徽省2024年重點(diǎn)項(xiàng)目清單(A類) | ||
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) |
| 1、產(chǎn)業(yè)類 | ||
| 1 | 比亞迪(合肥)汽車零部件(二期)項(xiàng)目 | 合肥長(zhǎng)豐縣 |
| 2 | 比亞迪(合肥)汽車零部件(三期)項(xiàng)目 | 合肥長(zhǎng)豐縣 |
| 3 | 奇瑞年產(chǎn)15萬(wàn)輛新能源乘用車建設(shè)項(xiàng)目 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 4 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)江北智能網(wǎng)聯(lián)汽車及零部件項(xiàng)目 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 5 | 比亞迪(阜陽(yáng))新能源汽車零部件項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)阜南縣 |
| 6 | 馬鞍山愛(ài)柯迪新能源汽車零部件項(xiàng)目 | 馬鞍山含山縣 |
| 7 | 滁州國(guó)智年產(chǎn)20GWh動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化基地項(xiàng)目 | 滁州經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 8 | 寧國(guó)時(shí)代新能源年產(chǎn)12GWh磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目 | 宣城寧國(guó)市 |
| 9 | 銅陵得壹能源鋰離子動(dòng)力電池生產(chǎn)項(xiàng)目 | 銅陵樅陽(yáng)縣 |
| 10 | 安慶振新汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 安慶經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 11 | 安慶威靈新能源汽車零部件基地項(xiàng)目 | 安慶經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 12 | 合肥新橋智能電動(dòng)汽車制造基地二期項(xiàng)目 | 合肥經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 13 | 蕪湖北灣智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 蕪湖鳩江區(qū) |
| 14 | 蕪湖瑞華智能網(wǎng)聯(lián)汽車零配件項(xiàng)目 | 蕪湖三山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 15 | 滁州精鎂智創(chuàng)精密結(jié)構(gòu)件及鎂合金輪轂生產(chǎn)項(xiàng)目 | 滁州瑯琊區(qū) |
| 16 | 鳳陽(yáng)浩智聚合汽車零部件基地項(xiàng)目 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 17 | 淮北中清光伏高效太陽(yáng)能電池生產(chǎn)及組件 | 淮北杜集區(qū) |
| 18 | 銅陵年產(chǎn)20GW高效光伏電池生產(chǎn)基地 | 銅陵銅官區(qū) |
| 19 | 宣城仕凈高效太陽(yáng)能電池片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 宣城寧國(guó)市 |
| 20 | 宣州宏潤(rùn)年產(chǎn)10Gw光伏電池組建及電池片項(xiàng)目 | 宣城宣州區(qū) |
| 21 | 滁州海螺光伏產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目一期 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 22 | 蕪湖天宸光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 蕪湖繁昌區(qū) |
| 23 | 安慶年產(chǎn)20GW高效電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 安慶桐城市 |
| 24 | 蕪湖信義江北七期光伏組件蓋板項(xiàng)目 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 25 | 蕪湖永臻低碳新材料光伏邊框項(xiàng)目 | 蕪湖繁昌區(qū) |
| 26 | 宣城尋鈉鈉離子電池電芯及電池系統(tǒng)項(xiàng)目 | 宣城廣德市 |
| 27 | 蕪湖協(xié)鑫20GW高效電池片制造項(xiàng)目 | 蕪湖灣沚區(qū) |
| 28 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)華晟高效異質(zhì)結(jié)電池及電池組件項(xiàng)目 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 29 | 蕪湖新能源太陽(yáng)能電池組件生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 蕪湖無(wú)為市 |
| 30 | 馬鞍山經(jīng)開(kāi)區(qū)正奇高效N型電池項(xiàng)目(一、二期) | 馬鞍山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 31 | 安慶新一代N型高效太陽(yáng)能電池項(xiàng)目 | 安慶宜秀區(qū) |
| 32 | 合肥華晟新能源高效異質(zhì)結(jié)電池及組件生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 合肥肥西縣 |
| 33 | 安慶太陽(yáng)能裝備用光伏電池封裝材料生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 安慶桐城市 |
| 34 | 中玻(安慶)太陽(yáng)能新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 安慶大觀區(qū) |
| 35 | 淮南中環(huán)先進(jìn)組件和高效N型電池產(chǎn)業(yè)基地 | 淮南鳳臺(tái)縣 |
| 36 | 合肥長(zhǎng)信高效N型光伏電池項(xiàng)目 | 合肥肥西縣 |
| 37 | 淮南中環(huán)12GW高效電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目 | 淮南 |
| 38 | 蚌埠恒晟高性能儲(chǔ)能動(dòng)力電池及儲(chǔ)能系統(tǒng)集成項(xiàng)目 | 蚌埠五河縣 |
| 39 | 宿州泉為光伏電池組件項(xiàng)目二期 | 宿州泗縣 |
| 40 | 合肥晶合二期項(xiàng)目 | 合肥新站區(qū) |
| 41 | 滁州半導(dǎo)體材料及器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 | 滁州南譙區(qū) |
| 42 | 蕪湖瓏騰智算互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園 | 蕪湖三山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 43 | 蕪湖新型顯示模組生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 蕪湖鳩江區(qū) |
| 44 | 蚌埠經(jīng)開(kāi)區(qū)8英寸MEMS晶圓生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 蚌埠經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 45 | 蕪湖12英寸硅基OLED微顯示模組項(xiàng)目 | 蕪湖三山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 46 | 馬鞍山美利信5G通信基站結(jié)構(gòu)件智能研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬鞍山 |
| 47 | 滁州MiniLED顯示模組、顯示芯片生產(chǎn)項(xiàng)目 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 48 | 合肥空地一體量子精密測(cè)量實(shí)驗(yàn)設(shè)施項(xiàng)目 | 合肥高新區(qū) |
| 49 | 阜陽(yáng)昊源可降解塑料及尼龍生產(chǎn)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁東區(qū) |
| 50 | 池州寶鎂年產(chǎn)30萬(wàn)噸高性能鎂基輕合金及深加工項(xiàng)目 | 池州青陽(yáng)縣 |
| 51 | 安慶衡川年產(chǎn)30億平方米鋰離子電池濕法隔膜項(xiàng)目 | 安慶迎江區(qū) |
| 52 | 貴池區(qū)橫山礦區(qū)年產(chǎn)4000萬(wàn)噸灰?guī)r礦項(xiàng)目 | 池州貴池區(qū) |
| 53 | 銅陵綠色智能銅基新材料項(xiàng)目 | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 54 | 銅陵鋰電正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目 | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 55 | 蕪湖諾貝爾高端智能新材料生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 蕪湖繁昌區(qū) |
| 56 | 蕪湖會(huì)通年產(chǎn)37億平方米鋰電池濕法隔離膜項(xiàng)目 | 蕪湖三山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 57 | 合肥金力隔膜研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 合肥肥西縣 |
| 58 | 銅陵旋力年產(chǎn)150萬(wàn)噸短流程高端裝備特厚板建設(shè)項(xiàng)目 | 銅陵義安區(qū) |
| 59 | 東至縣年產(chǎn)6000萬(wàn)噸熔劑用白云巖、熔劑用石灰?guī)r礦項(xiàng)目 | 池州東至縣 |
| 60 | 當(dāng)涂縣富冶電解銅項(xiàng)目 | 馬鞍山當(dāng)涂縣 |
| 61 | 天長(zhǎng)硅產(chǎn)科技年產(chǎn)15000噸石英陀和10000噸半導(dǎo)體石英制品項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 62 | 博望區(qū)望博綠色循環(huán)高性能鋁板帶項(xiàng)目 | 馬鞍山博望區(qū) |
| 63 | 六安樂(lè)普鈉電年產(chǎn)2萬(wàn)噸鈉離子電池正極材料制造 | 六安金安區(qū) |
| 64 | 紐龍船舶動(dòng)力(阜南)海洋高端裝備制造研發(fā)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)阜南縣 |
| 65 | 安徽威能特種電機(jī)研發(fā)生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 宣城 |
| 66 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)亞德林智能壓鑄低碳循環(huán)項(xiàng)目 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 67 | 滁州瑞達(dá)年產(chǎn)25萬(wàn)噸光伏組件鋁合金邊框型材項(xiàng)目 | 滁州經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 68 | 鄭蒲港新區(qū)中聯(lián)重科智能裝備制造二期項(xiàng)目 | 馬鞍山鄭蒲港新區(qū) |
| 69 | 安徽深安智能醫(yī)療科教基地項(xiàng)目 | 安慶迎江區(qū) |
| 70 | 合肥容博達(dá)云計(jì)算數(shù)據(jù)中心 | 合肥蜀山區(qū) |
| 71 | 宣城尚端年產(chǎn)15000萬(wàn)套貼片產(chǎn)品項(xiàng)目 | 宣城郎溪縣 |
| 72 | 馬鞍山小視人工智能谷項(xiàng)目 | 馬鞍山雨山區(qū) |
| 73 | 蚌埠高新區(qū)智能可穿戴裝備生產(chǎn)項(xiàng)目 | 蚌埠高新區(qū) |
| 74 | 宣州海洋智能家居生產(chǎn)項(xiàng)目 | 宣城宣州區(qū) |
| 75 | 安徽華彩智能電器蚌埠生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 蚌埠高新區(qū) |
| 76 | 當(dāng)涂縣月兔智能家用空調(diào)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 馬鞍山當(dāng)涂縣 |
| 77 | 馬鞍山經(jīng)開(kāi)區(qū)格力智能家電及配件生產(chǎn)基地項(xiàng)目(一期) | 馬鞍山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 78 | 宿州統(tǒng)達(dá)20萬(wàn)套智能家居生產(chǎn)項(xiàng)目 | 宿州埇橋區(qū) |
| 79 | 旌德簡(jiǎn)星3C電子顯示元器件制造項(xiàng)目 | 宣城旌德縣 |
| 80 | 銅陵?yáng)|部園區(qū)現(xiàn)代化綜合醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目 | 銅陵經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 81 | 安慶富淼水溶性高分子及功能性單體項(xiàng)目 | 安慶高新區(qū) |
| 82 | 合肥億帆醫(yī)藥基因重組生物制藥基地 | 合肥肥西縣 |
| 83 | 宿州邁瑞醫(yī)療科技產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 宿州碭山縣 |
| 84 | 淮南現(xiàn)代醫(yī)藥化工產(chǎn)業(yè)基地 | 淮南經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 85 | 安徽康正康元全新系列復(fù)方抗生素項(xiàng)目 | 安慶高新區(qū) |
| 86 | 合肥力成藥業(yè)高端吸入制劑及復(fù)雜制劑項(xiàng)目 | 合肥肥西縣 |
| 87 | 太和縣保健食品健康產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)太和縣 |
| 88 | 宿州國(guó)藥年產(chǎn)2000臺(tái)(套)醫(yī)院用智能物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備項(xiàng)目 | 宿州埇橋區(qū) |
| 89 | 阜陽(yáng)益生菌系列產(chǎn)品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁州區(qū) |
| 90 | 滁州永岳留置針、胰島素針頭和吸頭項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 91 | 鄭蒲港新區(qū)紫江高端醫(yī)藥包裝制造項(xiàng)目 | 馬鞍山鄭蒲港新區(qū) |
| 92 | 安徽普利藥業(yè)合成生物學(xué)及綠色高端原料藥項(xiàng)目 | 安慶高新區(qū) |
| 93 | 安徽澤升高級(jí)藥物中間體以及高純電子級(jí)試劑等產(chǎn)品項(xiàng)目 | 安慶高新區(qū) |
| 94 | 天長(zhǎng)年產(chǎn)30億片(袋)高端固體制劑項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 95 | 蕪湖華潤(rùn)雙鶴醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)園 | 蕪湖 |
| 96 | 蚌埠醫(yī)療器械生產(chǎn)基地一期項(xiàng)目 | 蚌埠經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 97 | 亳州寶龍藥業(yè)三期項(xiàng)目 | 亳州高新區(qū) |
| 98 | 亳州古井集團(tuán)釀酒生產(chǎn)智能化改造項(xiàng)目 | 亳州高新區(qū) |
| 99 | 今麥郎飲品(天長(zhǎng))礦泉水及涼白開(kāi)項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 100 | 阜陽(yáng)智慧化乳制品中央工廠及生態(tài)智慧牧場(chǎng)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁東區(qū) |
| 101 | 皖西南綠色農(nóng)業(yè)軍民融合食品加工產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 安慶懷寧縣 |
| 102 | 同福集團(tuán)(繁昌)中央廚房項(xiàng)目 | 蕪湖繁昌區(qū) |
| 103 | 懷遠(yuǎn)縣華潤(rùn)啤酒年產(chǎn)80萬(wàn)千升啤酒項(xiàng)目 | 蚌埠懷遠(yuǎn)縣 |
| 104 | 利辛縣欣浩翔肉牛全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 亳州利辛縣 |
| 105 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū)福新寵物食品中心工廠建設(shè)項(xiàng)目 | 宣城經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 106 | 農(nóng)夫山泉(安徽黃山)飲用水有限公司生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 黃山黃山區(qū) |
| 107 | 天長(zhǎng)市君樂(lè)寶萬(wàn)頭奶牛養(yǎng)殖場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 108 | 淮北肆季良品休閑食品 | 淮北相山區(qū) |
| 109 | 迎駕貢酒數(shù)字化釀造及副產(chǎn)物循環(huán)化利用項(xiàng)目 | 六安霍山縣 |
| 110 | 曉麥(馬鞍山)預(yù)制菜生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 馬鞍山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 111 | 利辛縣正源智慧生態(tài)牧場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 亳州利辛縣 |
| 112 | 界首莘羊農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)界首市 |
| 113 | 宿馬園區(qū)最發(fā)大宗食品原料深加工項(xiàng)目 | 宿州埇橋區(qū) |
| 114 | 天長(zhǎng)君樂(lè)寶年產(chǎn)16萬(wàn)噸乳制品產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 115 | 小菜園(馬鞍山)供應(yīng)鏈有限公司中央工廠項(xiàng)目 | 馬鞍山花山區(qū) |
| 116 | 安宜美(渦陽(yáng))皖北全食材產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目 | 亳州渦陽(yáng)縣 |
| 117 | 南陵花菇全產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 | 蕪湖南陵縣 |
| 118 | 阜陽(yáng)市潁泉區(qū)“易牛天下”暨牛產(chǎn)業(yè)鏈融合發(fā)展項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁泉區(qū) |
| 119 | 蕪湖易廚綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工供應(yīng)基地項(xiàng)目 | 蕪湖南陵縣 |
| 120 | 當(dāng)涂縣同利高端食品項(xiàng)目 | 馬鞍山 |
| 121 | 六安白鵝食品高端綠色加工現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地 | 六安金安區(qū) |
| 122 | 當(dāng)涂縣庫(kù)迪咖啡華東供應(yīng)鏈基地食品項(xiàng)目 | 馬鞍山當(dāng)涂縣 |
| 123 | 阜陽(yáng)抱龍石藝小鎮(zhèn) | 阜陽(yáng)潁泉區(qū) |
| 124 | 鳳臺(tái)環(huán)球港 | 淮南鳳臺(tái)縣 |
| 125 | 無(wú)為數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)基地 | 蕪湖無(wú)為市 |
| 126 | 淮南徽秀演藝城項(xiàng)目 | 淮南壽縣 |
| 127 | 蒙城信投數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)孵化中心項(xiàng)目 | 亳州蒙城縣 |
| 128 | 頤高(葉集區(qū))文旅金街 | 六安葉集區(qū) |
| 129 | 六安龍舒古城文旅項(xiàng)目 | 六安舒城縣 |
| 130 | 金寨史河老城區(qū)段水生態(tài)修復(fù)與水生態(tài)資源開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)一體化項(xiàng)目 | 六安金寨縣 |
| 131 | 淮南武王墩墓展示利用設(shè)施建設(shè)工程項(xiàng)目 | 淮南田家庵區(qū) |
| 132 | 安徽(阜陽(yáng))鐵路國(guó)際物流港 | 阜陽(yáng)潁泉區(qū) |
| 133 | 韻達(dá)博望物流園項(xiàng)目 | 馬鞍山博望區(qū) |
| 134 | 蒙城興農(nóng)冷鏈物流項(xiàng)目 | 亳州蒙城縣 |
| 135 | 譙城區(qū)城鄉(xiāng)公交智慧冷鏈物流一體化示范園區(qū) | 亳州譙城區(qū) |
| 136 | 天長(zhǎng)眾彩智慧冷鏈綜合物流園項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 137 | 淮北零碳智慧物流產(chǎn)業(yè)園 | 淮北杜集區(qū) |
| 138 | 黑豹(阜南)智慧物流數(shù)字產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)阜南縣 |
| 139 | 安徽萬(wàn)緯智慧冷鏈園項(xiàng)目 | 合肥肥西縣 |
| 140 | 泗縣智慧電商物流園 | 宿州泗縣 |
| 141 | 中央儲(chǔ)備糧蚌埠直屬庫(kù)“退市進(jìn)園”智能倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目 | 蚌埠禹會(huì)區(qū) |
| 142 | 安徽淮南國(guó)際物流港 | 淮南謝家集區(qū) |
| 143 | 合肥陸港二期三期項(xiàng)目 | 合肥廬陽(yáng)區(qū) |
| 144 | 鳳陽(yáng)農(nóng)博城項(xiàng)目 | 滁州鳳陽(yáng)縣 |
| 145 | 銅陵郊區(qū)橋南新能源車集散園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 銅陵郊區(qū) |
| 146 | 八公山區(qū)冷鏈物流園 | 淮南八公山區(qū) |
| 147 | 五河縣綜合物流倉(cāng)儲(chǔ)冷鏈配送中心項(xiàng)目 | 蚌埠五河縣 |
| 148 | 相山區(qū)零碳智慧快遞電商集散中心項(xiàng)目 | 淮北相山區(qū) |
| 149 | 渦陽(yáng)縣綠色食品物流園建設(shè)項(xiàng)目 | 亳州渦陽(yáng)縣 |
| 150 | 宿馬園區(qū)中鷹年產(chǎn)360萬(wàn)噸包裝紙項(xiàng)目 | 宿州埇橋區(qū) |
| 151 | 阜陽(yáng)鐵空樞紐現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁州區(qū) |
| 152 | 中國(guó)銀行金融科技中心項(xiàng)目 | 合肥包河區(qū) |
| 153 | 新安徽佳通工業(yè)園搬遷項(xiàng)目 | 合肥長(zhǎng)豐縣 |
| 154 | 滁州博源環(huán)回廢舊鋰電池綜合循環(huán)回收利用項(xiàng)目 | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 155 | 馬鞍山南方材料綠色生態(tài)環(huán)保優(yōu)質(zhì)骨料項(xiàng)目 | 馬鞍山含山縣 |
| 156 | 靈璧縣堌子山、九頂山礦區(qū)建筑石料用灰?guī)r礦開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 宿州靈璧縣 |
| 157 | 滁州新型干法水泥熟料協(xié)同處置污泥生產(chǎn)線技術(shù)改造 | 滁州南譙區(qū) |
| 158 | 亳州盛鴻綠色裝配式建筑鋼結(jié)構(gòu)(橋梁鋼、焊管)生產(chǎn)項(xiàng)目 | 亳州渦陽(yáng)縣 |
| 159 | 馬鞍山仁盛表面處理項(xiàng)目 | 馬鞍山含山縣 |
| 160 | 安慶連芯年產(chǎn)10萬(wàn)噸電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 安慶高新區(qū) |
| 161 | 安慶楓香嶺礦區(qū)建筑用片麻巖礦項(xiàng)目 | 安慶桐城市 |
| 2、基礎(chǔ)設(shè)施類 | ||
| 162 | 合肥新橋機(jī)場(chǎng)軌道交通S1線 | 合肥蜀山區(qū) |
| 163 | 巢馬城際鐵路 | 馬鞍山 |
| 164 | G4222和縣至襄陽(yáng)高速公路舒城(千人橋)至金寨(皖豫界)段 | 六安 |
| 165 | 阜陽(yáng)至淮北城際鐵路 | 淮北,阜陽(yáng),宿州,亳州 |
| 166 | 合肥軌道交通6號(hào)線一期 | 合肥蜀山區(qū) |
| 167 | 上海至南京至合肥高速鐵路安徽段 | 合肥,滁州 |
| 168 | 天天高速公路無(wú)為至安慶段 | 蕪湖,銅陵,安慶 |
| 169 | 合肥軌道交通8號(hào)線一期 | 合肥 |
| 170 | 合肥軌道交通7號(hào)線一期 | 合肥 |
| 171 | 淮北至宿州至蚌埠城際鐵路 | 蚌埠,淮北,宿州 |
| 172 | 合肥新橋國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)擴(kuò)建工程 | 合肥經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 173 | 五河至蒙城高速公路項(xiàng)目 | 蚌埠五河縣 |
| 174 | 合肥至周口高速公路潁上至臨泉段 | 合肥,阜陽(yáng) |
| 175 | 滁州至合肥至周口高速公路合肥段 | 合肥肥東縣 |
| 176 | G50滬渝高速?gòu)V德至宣城段改擴(kuò)建工程 | 宣城廣德市 |
| 177 | 亳州至蒙城高速公路渦陽(yáng)至蒙城段項(xiàng)目 | 亳州 |
| 178 | S19淮南至桐城高速公路合肥段 | 合肥 |
| 179 | 南京至馬鞍山城際鐵路(馬鞍山段) | 馬鞍山 |
| 180 | S19淮南至桐城高速公路淮南段工程 | 淮南田家庵區(qū) |
| 181 | 徐州至淮北至阜陽(yáng)高速公路阜陽(yáng)段 | 阜陽(yáng) |
| 182 | 寧淮鐵路(安徽段) | 滁州天長(zhǎng)市 |
| 183 | S63懷遠(yuǎn)至鳳臺(tái)高速公路淮南段 | 淮南潘集區(qū) |
| 184 | 寧洛國(guó)家高速公路明光至蚌埠段改擴(kuò)建工程 | 蚌埠淮上區(qū) |
| 185 | 宣城至東至高速公路涇縣至青陽(yáng)界段項(xiàng)目 | 宣城涇縣 |
| 186 | 合肥南二環(huán)西延(西二環(huán)一永和路)工程項(xiàng)目 | 合肥 |
| 187 | S10揚(yáng)州至淮南高速公路淮南段 | 淮南 |
| 188 | 合肥至武漢高速鐵路安徽段 | 合肥,六安 |
| 189 | S10揚(yáng)州至淮南高速公路滁州段 | 滁州來(lái)安縣 |
| 190 | 安慶??陂L(zhǎng)江公鐵大橋 | 安慶大觀區(qū)、池州東至縣 |
| 191 | S02徐州至商丘高速公路宿州段 | 宿州 |
| 192 | 黃山旅游T1線一期工程 | 黃山徽州區(qū) |
| 193 | S40寧國(guó)至樅陽(yáng)高速公路池州段 | 池州青陽(yáng)縣 |
| 194 | S18南京至合肥高速公路合肥段 | 合肥巢湖市 |
| 195 | S20長(zhǎng)豐至固始高速公路霍邱至皖豫界段 | 六安霍邱縣 |
| 196 | G4222和襄高速和縣至含山段 | 馬鞍山含山縣 |
| 197 | 貴池礦產(chǎn)品運(yùn)輸鐵路專用線 | 池州貴池區(qū) |
| 198 | 安徽省2024年110千伏及以上電網(wǎng)基建續(xù)建項(xiàng)目 | 合肥 |
| 199 | 渦陽(yáng)縣道仁新能源多能互補(bǔ)基地建設(shè)項(xiàng)目 | 亳州渦陽(yáng)縣 |
| 200 | 淮南平圩電廠四期項(xiàng)目 | 淮南潘集區(qū) |
| 201 | 潘集電廠二期 | 淮南潘集區(qū) |
| 202 | 阜陽(yáng)謝橋電廠 | 阜陽(yáng)潁上縣 |
| 203 | 皖能合肥天然氣調(diào)峰電廠項(xiàng)目 | 合肥長(zhǎng)豐縣 |
| 204 | 安徽省2024年110千伏及以上電網(wǎng)基建新開(kāi)工項(xiàng)目(接下頁(yè)) | 相關(guān)市、縣 |
| 205 | 陜北-安徽±800千伏特高壓直流輸電工程(安徽段) | 合肥,阜陽(yáng),六安 |
| 206 | 安徽省2024年35千伏及以下電網(wǎng)投資 | 合肥 |
| 207 | 安慶電廠三期擴(kuò)建工程項(xiàng)目 | 安慶經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 208 | 淮北國(guó)安電廠二期擴(kuò)建 | 淮北烈山區(qū) |
| 209 | 引江濟(jì)淮工程(安徽段) | 合肥,蕪湖,馬鞍山,安慶,宿州,亳州 |
| 210 | 引江濟(jì)淮二期工程(水利部分+船閘工程) | 合肥,淮北,安慶 |
| 211 | 皖北地區(qū)群眾喝上引調(diào)水工程(2023-2025年) | 蚌埠,淮南,淮北,阜陽(yáng),宿州,亳州 |
| 212 | 霍邱縣淮河行蓄洪區(qū)居民遷建工程 | 六安霍邱縣 |
| 213 | 華陽(yáng)河蓄滯洪區(qū)建設(shè)工程(安慶市主體工程) | 安慶望江縣 |
| 214 | 懷洪新河灌區(qū)工程 | 蚌埠五河縣 |
| 215 | 廣德鳳凰山水庫(kù)工程 | 宣城廣德市 |
| 216 | 淮河干流峽山口至渦河口段行洪區(qū)調(diào)整和建設(shè)工程(淮南段) | 淮南潘集區(qū) |
| 217 | 花山區(qū)秀山片區(qū)城市更新改造與開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目 | 馬鞍山花山區(qū) |
| 218 | 宜秀區(qū)產(chǎn)業(yè)升級(jí)及公共設(shè)施補(bǔ)短板綜合建設(shè)項(xiàng)目 | 安慶宜秀區(qū) |
| 219 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū)鳳鳴研創(chuàng)中心建設(shè)工程 | 蕪湖經(jīng)開(kāi)區(qū) |
| 220 | 蕪湖高新區(qū)南站科技園項(xiàng)目 | 蕪湖弋江區(qū) |
| 221 | 和縣中心城區(qū)篾匠街片區(qū)城市更新項(xiàng)目 | 馬鞍山和縣 |
| 3、社會(huì)民生及其他類 | ||
| 222 | 安徽醫(yī)科大學(xué)新醫(yī)科中心(新校區(qū)) | 合肥肥西縣 |
| 223 | 阜陽(yáng)師范大學(xué)信息工程學(xué)院新校區(qū) | 阜陽(yáng) |
| 224 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院新校區(qū) | 合肥巢湖市 |
| 225 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院新橋校區(qū) | 淮南壽縣 |
| 226 | 阜陽(yáng)幼兒師范高等??茖W(xué)校三期(岳家湖校區(qū))建設(shè)項(xiàng)目 | 阜陽(yáng)潁東區(qū) |
| 227 | 懷寧縣產(chǎn)教園建設(shè)項(xiàng)目 | 安慶懷寧縣 |
| 228 | 長(zhǎng)三角一體化滁州高教科創(chuàng)城產(chǎn)教融合發(fā)展示范區(qū)(二期)項(xiàng)目 | 滁州南譙區(qū) |
| 229 | 淮南壽縣三級(jí)綜合醫(yī)院及配套設(shè)施 | 淮南壽縣 |
| 230 | 安徽省公共衛(wèi)生臨床中心(蕪湖) | 蕪湖江北產(chǎn)業(yè)區(qū) |
| 231 | 首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京天壇醫(yī)院安徽醫(yī)院 | 蕪湖三山經(jīng)開(kāi)區(qū) |
