致 Mysteel會(huì)員單位:
據(jù) Mysteel調(diào)研,表列區(qū)域水泥、砂石、混凝土、砂漿、礦渣粉市場(chǎng)采價(jià)樣本不足。為客觀公正地反映市場(chǎng)真實(shí)情況,Mysteel 計(jì)劃于 2024 年 12 月 31 日起對(duì)表列建筑材料市場(chǎng)價(jià)格行情表單進(jìn)行刪除,具體市場(chǎng)詳見下表:
| 省份 | 品種 | 表單 | 品牌/標(biāo)號(hào) | 停更原因 |
| 湖南 | 水泥 | 湘西市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 海南 | 水泥 | 儋州市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣東 | 水泥 | 潮州市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 安徽 | 水泥 | 黃山市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 水泥 | 張家口市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 水泥 | 漢中市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 甘肅 | 水泥 | 張掖市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 水泥 | 渭南市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 水泥 | 延安市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 水泥 | 滄州市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 水泥 | 長(zhǎng)治市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 水泥 | 晉中市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 水泥 | 大同市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 資陽(yáng)市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 瀘州市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 眉山市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 巴中市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 攀枝花市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 水泥 | 玉溪市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 水泥 | 大理市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 水泥 | 南充市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 水泥 | 東營(yíng)市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 水泥 | 邯鄲市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 水泥 | 雄安市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 甘肅 | 水泥 | 天水市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 甘肅 | 水泥 | 臨夏市場(chǎng)水泥價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 砂石 | 長(zhǎng)治市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 砂石 | 大同市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 砂石 | 運(yùn)城市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 砂石 | 紅河市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 砂石 | 大理市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 砂石 | 保山市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 砂石 | 曲靖市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 砂石 | 黔西南州市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 砂石 | 遵義市場(chǎng)建設(shè)用砂石價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣西 | 砂漿 | 貴港市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣東 | 砂漿 | 中山市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 海南 | 砂漿 | ??谑袌?chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣東 | 砂漿 | 佛山市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣西 | 砂漿 | 柳州市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣東 | 砂漿 | 珠海市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 砂漿 | 徐州市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 砂漿 | 連云港市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 砂漿 | 蘇州市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 砂漿 | 南通市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 安徽 | 砂漿 | 蕪湖市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 砂漿 | 無(wú)錫市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 砂漿 | 萊蕪市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 砂漿 | 保定市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 砂漿 | 邯鄲市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 砂漿 | 長(zhǎng)治市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 砂漿 | 唐山市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 砂漿 | 寶雞市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 砂漿 | 渭南市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 砂漿 | 太原市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河南 | 砂漿 | 平頂山市砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河南 | 砂漿 | 南陽(yáng)市砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河南 | 砂漿 | 信陽(yáng)市砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 砂漿 | 綿陽(yáng)市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 砂漿 | 貴陽(yáng)市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 安徽 | 砂漿 | 合肥市場(chǎng)砂漿價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 礦渣粉 | 濱州市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 礦渣粉 | 濰坊市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 礦渣粉 | 濟(jì)寧市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山東 | 礦渣粉 | 菏澤市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 礦渣粉 | 邢臺(tái)市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 礦渣粉 | 張家口市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河南 | 礦渣粉 | 新鄉(xiāng)市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河南 | 礦渣粉 | 許昌市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 礦渣粉 | 達(dá)州市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 云南 | 礦渣粉 | 曲靖市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 礦渣粉 | 六盤水市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 礦渣粉 | 淮安市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣西 | 混凝土 | 賀州市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣西 | 混凝土 | 河池市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 廣西 | 混凝土 | 來(lái)賓市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 混凝土 | 晉城市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 混凝土 | 承德市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 山西 | 混凝土 | 長(zhǎng)治市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 陜西 | 混凝土 | 漢中市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 宜賓市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 涼山州市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 巴中市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 混凝土 | 六盤水市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 廣元市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 德陽(yáng)市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 達(dá)州市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 南充市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 四川 | 混凝土 | 廣安市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 貴州 | 混凝土 | 遵義市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 江蘇 | 混凝土 | 淮安市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 混凝土 | 廊坊市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
| 河北 | 混凝土 | 滄州市場(chǎng)混凝土價(jià)格行情 | 全品牌標(biāo)號(hào) | 市場(chǎng)采價(jià)樣本不足 |
?
上述調(diào)整擬于 2024 年 12?月 31?日起執(zhí)行,各會(huì)員單位可通過(guò) Mysteel 網(wǎng)頁(yè)端、手機(jī) APP、鋼聯(lián)數(shù)據(jù)等查閱。如您有任何反饋意見,請(qǐng)發(fā)送郵件至 linhao@mysteel.com,或致電:林昊 021-26093858。
?
特此通知。
上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司?
質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)化辦公室 ?
2024 年 11 月 15 日
附:關(guān)于Mysteel計(jì)劃刪除部分市場(chǎng)建筑材料價(jià)格行情表單的通知
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

