概述:本周陜西市場(chǎng)水泥穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:陜西市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 405 | -10 | -2.41% | 12.50% |
| 咸陽(yáng) | 聲威 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
| 銅川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -5.81% |
| 渭南 | 華山 | 395 | 0 | 0.00% | -3.66% |
| 寶雞 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -4.11% |
| 榆林 | 盾石 | 400 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 延安 | 華山 | 395 | 0 | 0.00% | -7.06% |
| 商洛 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | 3.70% |
| 漢中 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | -2.33% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為395元/噸,周環(huán)比下跌0.26%。
| 表2:陜西市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 445 | -10 | -2.20% | 8.54% |
| 咸陽(yáng) | 聲威 | 385 | 0 | 0.00% | -10.47% |
| 銅川 |
海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -10.00% |
| 渭南 | 華山 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
| 寶雞 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -3.80% |
| 榆林 | 盾石 | 420 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 延安 | 華山 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
| 商洛 | 堯柏 | 440 | 0 | 0.00% | 3.53% |
| 漢中 | 堯柏 | 445 | 0 | 0.00% | -1.11% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為415元/噸,周環(huán)比下跌0.24% 。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
綜合來(lái)看,本周陜西省大部分區(qū)域水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行 ,西安地區(qū)水泥價(jià)格下調(diào)10元/噸,預(yù)計(jì)下周陜西省水泥價(jià)格或?qū)⒕S穩(wěn)運(yùn)行。
資訊編輯:沙張敏 17717656172 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶(hù)參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

