概述:本周湖南市場水泥價格穩(wěn)中偏強運行。
一、價格分析
| 表1:湖南市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 長沙 | 南方 | 440 | 10 | 2.33% | 10.00% |
| 郴州 | 堡壘 | 400 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 常德 | 海螺 | 425 | -10 | -2.30% | 14.86% |
| 衡陽 | 紅獅 | 395 | 0 | 0.00% | 5.33% |
| 懷化 | 海螺 | 360 | -10 | -2.70% | 2.86% |
| 邵陽 | 南方 | 510 | 10 | 1.89% | 35.00% |
| 湘潭 | 南方 | 410 | 0 | 0.00% | 5.13% |
| 益陽 | 南方 | 415 | 0 | 0.00% | 12.16% |
| 永州 | 海螺 | 400 | -10 | -2.44% | 8.11% |
| 岳陽 | 海螺 | 390 | 0 | 0.00% | -1.27% |
| 張家界 | 堡壘 | 470 | -10 | -2.08% | 14.63% |
| 株洲 | 堡壘 | 380 | -10 | -2.56% | -1.30% |
| 婁底 | 堡壘 | 385 | -10 | -2.53% | 10.00% |
| 湘西 | 南方 | 440 | -10 | -2.22% |
12.82% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:湖南市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 長沙 | 南方 | 480 | 10 | 2.13% | 6.67% |
| 郴州 | 堡壘 | 450 | 0 | 0.00% | 9.76% |
| 常德 | 海螺 | 435 | -10 | -2.25% | 8.75% |
| 衡陽 | 紅獅 | 415 | 0 | 0.00% | 5.06% |
| 懷化 | 海螺 | 400 | -10 | -2.44% | 2.56% |
| 邵陽 | 南方 | 540 | 10 | 1.89% | 35.00% |
| 湘潭 | 南方 | 440 | 0 | 0.00% | 7.32% |
| 益陽 | 南方 | 440 | 0 | 0.00% | 11.39% |
| 永州 | 海螺 | 440 | -10 | -2.22% | 6.02% |
| 岳陽 | 海螺 | 435 | 0 | 0.00% | -1.14% |
| 張家界 | 堡壘 | 500 | -10 | -1.96% | 16.28% |
| 株洲 | 堡壘 | 400 | -10 | -2.44% | -1.23% |
| 婁底 | 堡壘 | 395 | -10 | -2.47% | 6.76% |
| 湘西 | 南方 | 480 | -10 | -2.04% | 11.63% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費量分析
據(jù)百年建筑調(diào)研,12月11日-12月17日,長沙水泥到貨量為129000噸,周變化下降4000噸,周環(huán)比下降3.01%。
三、熱點及觀點
水泥企業(yè)庫存普遍較低,供應(yīng)收窄后,價格同比上漲。但目前部分小企業(yè)尚未跟進(jìn),主要是年末需求持續(xù)下降,后期計劃是以穩(wěn)價為主。
資訊編輯:何盧燕 021-26096794 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

