概述:本周湖南市場(chǎng)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:湖南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 長(zhǎng)沙 | 南方 | 390 | -10 | -2.50% | 8.33% |
| 郴州 | 堡壘 | 380 | 0 | 0.00% | 8.57% |
| 常德 | 海螺 | 375 | -10 | -2.60% | 15.38% |
| 衡陽 | 紅獅 | 355 | -10 | -2.74% | 4.41% |
| 懷化 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 邵陽 | 南方 | 460 | 0 | 0.00% | 31.58% |
| 湘潭 | 南方 | 370 | -10 | -2.63% | 5.71% |
| 益陽 | 南方 | 375 | -10 | -2.60% | 7.14% |
| 永州 | 海螺 | 370 | -10 | -2.63% | 2.78% |
| 岳陽 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 1.33% |
| 張家界 | 堡壘 | 430 | 0 | 0.00% | 13.16% |
| 株洲 | 堡壘 | 340 | -10 | -2.86% | 1.49% |
| 婁底 | 堡壘 | 360 | 0 | 0.00% | 5.88% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:湖南市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 長(zhǎng)沙 | 南方 | 430 | -10 | -2.27% | 4.88% |
| 郴州 | 堡壘 | 430 | 0 | 0.00% | 7.50% |
| 常德 | 海螺 | 385 | -10 | -2.53% | 8.45% |
| 衡陽 | 紅獅 | 375 | -10 | -2.60% | 4.17% |
| 懷化 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 邵陽 | 南方 | 500 | 0 | 0.00% | 31.58% |
| 湘潭 | 南方 | 400 | -10 | -2.44% | 8.11% |
| 益陽 | 南方 | 400 | -10 | -2.44% | 6.67% |
| 永州 | 海螺 | 410 | -10 | -2.38% | 1.23% |
| 岳陽 | 海螺 | 425 | 0 | 0.00% | 1.19% |
| 張家界 | 堡壘 | 460 | 0 | 0.00% | 15.00% |
| 株洲 | 堡壘 | 360 | -10 | -2.70% | 1.41% |
| 婁底 | 堡壘 | 370 | 0 | 0.00% | 2.78% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費(fèi)量分析
據(jù)百年建筑調(diào)研,1月15日-1月21日,長(zhǎng)沙水泥到貨量為65000噸,周變化下降35000噸,周環(huán)比下降35.00%。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
臨近年關(guān),工地大面積停工放假,下游需求持續(xù)偏弱運(yùn)行,水泥采購量也持續(xù)減少,部分廠家有降價(jià)優(yōu)惠的現(xiàn)象。
資訊編輯:何盧燕 021-26096794 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

