概述:本周廣東市場水泥價格暫無波動。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺40500.00%-6.90%東莞潤豐37000.00%7....
概述:本周廣東市場水泥價格暫無波動。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
| 東莞 | 潤豐 | 370 | 0 | 0.00% | 7.25% |
| 佛山 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | -1.49% |
| 惠州 | 潤豐 | 315 | 0 | 0.00% | -12.50% |
| 江門 | 海螺 | 355 | 0 | 0.00% | 9.23% |
| 梅州 | 皇馬 | 310 | 0 | 0.00% | -8.82% |
| 汕頭 | 塔牌 | 355 | 0 | 0.00% | -2.74% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 355 | 0 | 0.00% | 1.43% |
| 深圳 | 潤豐 | 335 | 0 | 0.00% | -10.67% |
| 陽江 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 9.68% |
| 云浮 | 中材 | 345 | 0 | 0.00% | 13.11% |
| 肇慶 | 潤豐 | 365 | 0 | 0.00% | 13.11% |
| 中山 | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -2.82% |
| 珠海 | 海螺 | 375 | 0 | 0.00% |
-9.64% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | -5.62% |
| 東莞 | 潤豐 | 390 | 0 | 0.00% | 11.43% |
| 佛山 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | 2.94% |
| 惠州 | 潤豐 | 335 | 0 | 0.00% | -11.84% |
| 江門 | 海螺 | 365 | 0 | 0.00% | 7.35% |
| 梅州 | 皇馬 | 315 | 0 | 0.00% | -11.27% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | -0.91% | -5.22% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | 1.37% |
| 深圳 | 潤豐 | 440 | 0 | 0.00% | 8.64% |
| 陽江 | 海螺 | 350 | 30 | 7.32% | 9.38% |
| 云浮 | 中材 | 350 | 0 | 0.00% | 9.38% |
| 肇慶 | 潤豐 | 385 | 0 | 0.00% | 4.05% |
| 中山 | 海螺 | 365 | 0 | 0.00% | -2.67% |
| 珠海 | 海螺 | 395 | 0 | 0.00% | -5.95% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周廣東水泥價格整體漲后持穩(wěn),但隨近期雨水增多,漲后落實(shí)情況有待進(jìn)一步跟進(jìn)。
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

