3月31日,鄰水縣人民政府發(fā)布關(guān)于2024年鄰水縣淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)完成情況的公示。按照《四川省經(jīng)濟和信息化廳辦公室關(guān)于加快推動2024年工業(yè)領(lǐng)域落后產(chǎn)能淘汰的通知》(川經(jīng)信辦〔2024〕57號)、《廣...
3月31日,鄰水縣人民政府發(fā)布關(guān)于2024年鄰水縣淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)完成情況的公示。
按照《四川省經(jīng)濟和信息化廳辦公室關(guān)于加快推動2024年工業(yè)領(lǐng)域落后產(chǎn)能淘汰的通知》(川經(jīng)信辦〔2024〕57號)、《廣安市淘汰落后產(chǎn)能工作協(xié)調(diào)小組辦公室關(guān)于2024年度推動落后產(chǎn)能退出工作計劃的報告》(廣淘汰落后辦〔2024〕5號)要求,鄰水縣綜合運用法律、經(jīng)濟、技術(shù)及必要的行政手段,建立健全淘汰落后產(chǎn)能的長效機制,積極穩(wěn)妥推進落后低效設(shè)備、產(chǎn)能淘汰退出,現(xiàn)將鄰水縣2024年度落后產(chǎn)能退出情況予以公示,公示時間為2025年3月31日—4月7日(5個工作日)。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 市(州) | 縣(區(qū)、市) | 行業(yè) | 退出生產(chǎn)線(設(shè)備)名稱、規(guī)格型號及數(shù)量 | 退出產(chǎn)能數(shù)量 | 產(chǎn)能單位 | 退出方式 | 完成情況 |
| 1 | 水青手工面加工廠 | 廣安市 | 鄰水縣 | 食品加工 | 2t/h生物質(zhì)鍋爐1臺 | 1臺 | 蒸噸(t/h) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 2 | 威旺農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 農(nóng)業(yè) | 2t/h生物質(zhì)小鍋爐1臺 | 1臺 | 蒸噸(t/h) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 3 | 福索發(fā)生科技有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 2t/h生物質(zhì)小鍋爐 1臺 | 1臺 | 蒸噸(t/h) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 4 | 鄰水縣精泰麻業(yè)有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 麻織造加工 | 燃煤鍋爐DZL4-1.25-AIII 1臺 | 1臺 | 蒸噸(t/h) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 5 | 鄰水縣升坪木業(yè)加工廠 | 廣安市 | 鄰水縣 | 木材加工 | 有機熱載體爐YGL-700 1臺 | 1臺 | 蒸噸(t/h) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 6 | 四川欣悅精工科技有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 機械 | 齒輪減速電動機NEK18020 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 7 | 四川欣悅精工科技有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 機械 | 旋片式真空泵2X-15 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 8 | 四川渝高汽車部件有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 機械 | 鉆床 2臺 | 2臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 9 | 四川鑫亞陶瓷有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 制漿車間電動機Y160L-6 9臺 | 9臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 10 | 鄰水縣小紅磚廠 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 隔爆型三相異步電動機、YB2-280M-6 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 11 | 鄰水縣小紅磚廠 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 三相異步電動機Y315M-6 2臺 | 2臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 12 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 水泥庫頂收塵風(fēng)機Y2-160M-6 2臺 | 2臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 13 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 水泥庫頂收塵風(fēng)機Y2-132-4 8臺 | 8臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 14 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 水泥庫頂風(fēng)機YX3-180M-4 4臺 | 4臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 15 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 庫頂斜槽風(fēng)機Y2-132-2 6臺 | 6臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 16 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 皮帶電機、Y160M-4 3臺 | 3臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 17 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 皮帶電機、Y180L-4 2臺 | 2臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 18 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 分隔輪電機、Y-90S4 4臺 | 4臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 19 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 斜槽風(fēng)機、Y2-112S8 8臺 | 8臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 20 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 入窯斜槽電機Y2-132-4 4臺 | 4臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 21 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 拉鏈機、Y2-132S4 4臺 | 4臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 22 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 回料提升機、Y250M-4 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 23 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 皮帶電機、Y180M-4 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 24 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 皮帶電機、Y225S-4 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 25 | 鄰水紅獅水泥有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 下料器電機、Y2-132M4 4臺 | 4臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 26 | 四川省廣安市王中王瓷業(yè)有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 配電變壓器S7-630/10 1臺 | 1臺 | 千伏安(KVA) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 27 | 四川省廣安市王中王瓷業(yè)有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 配電變壓器S7-500/10 1臺 | 1臺 | 千伏安(KVA) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 28 | 四川省廣安市王中王瓷業(yè)有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 球磨電機、Y3-355M2-4 2臺 | 2臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
| 29 | 四川省廣安市王中王瓷業(yè)有限公司 | 廣安市 | 鄰水縣 | 建材 | 球磨電機、Y3-280S-6 1臺 | 1臺 | 千瓦(kW) | 淘汰設(shè)備 | 完成 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

