近日,重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于2024年度重慶市納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)電以外其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄的公告。按照《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》要求,年度重點(diǎn)排放單位名錄應(yīng)向社會(huì)公布?,F(xiàn)將2024年度...
近日,重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于2024年度重慶市納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)電以外其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄的公告。
按照《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》要求,年度重點(diǎn)排放單位名錄應(yīng)向社會(huì)公布?,F(xiàn)將2024年度重慶市納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)電外其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄予以公布。全市共有84家企業(yè)納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)電外其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄,應(yīng)按照國(guó)家要求開展碳排放數(shù)據(jù)報(bào)送、核查等工作。
其中,30家水泥建材企業(yè)納入《2024年度重慶市納入全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)發(fā)電外其他行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄》,具體如下:
| 序號(hào) | 區(qū)縣 | 重點(diǎn)排放單位名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 行業(yè)分類 | 
| 1 | 萬(wàn)州區(qū) | 重慶萬(wàn)州西南水泥有限公司 | 9150010175305904XT | 建材 | 
| 2 | 黔江區(qū) | 重慶弘揚(yáng)建材集團(tuán)弘龍水泥有限公司 | 915001147530792355 | 建材 | 
| 3 | 黔江區(qū) | 重慶正陽(yáng)新材料有限公司 | 915001146939023053 | 建材 | 
| 4 | 涪陵區(qū) | 華新水泥重慶涪陵有限公司 | 915001026814764331 | 建材 | 
| 5 | 大渡口區(qū) | 重慶小南海水泥廠 | 9150010450427649X6 | 建材 | 
| 6 | 沙坪壩區(qū) | 重慶青鵬水泥有限公司 | 91500106203401664G | 建材 | 
| 7 | 北碚區(qū) | 重慶富皇建材有限公司 | 9150000076267153XK | 建材 | 
| 8 | 長(zhǎng)壽區(qū) | 重慶長(zhǎng)壽西南水泥有限公司 | 91500115753052761L | 建材 | 
| 9 | 江津區(qū) | 冀東水泥重慶江津有限責(zé)任公司 | 91500116686237116J | 建材 | 
| 10 | 江津區(qū) | 重慶華新地維水泥有限公司 | 91500116709423449X | 建材 | 
| 11 | 江津區(qū) | 重慶天助水泥(集團(tuán))有限公司 | 915001167562244422 | 建材 | 
| 12 | 合川區(qū) | 臺(tái)泥(重慶)水泥有限公司 | 91500117676105638B | 建材 | 
| 13 | 合川區(qū) | 重慶華新鹽井水泥有限公司 | 9150011762191338X5 | 建材 | 
| 14 | 合川區(qū) | 重慶金九建材集團(tuán)有限公司 | 9150011775307475X5 | 建材 | 
| 15 | 合川區(qū) | 冀東水泥重慶合川有限責(zé)任公司 | 91500117681490104U | 建材 | 
| 16 | 合川區(qū) | 重慶太富環(huán)??萍技瘓F(tuán)有限公司 | 915001172036440330 | 建材 | 
| 17 | 永川區(qū) | 重慶華新參天水泥有限公司 | 91500118671027271X | 建材 | 
| 18 | 南川區(qū) | 重慶市新嘉南建材有限責(zé)任公司 | 91500119676105806A | 建材 | 
| 19 | 綦江區(qū) | 重慶綦江西南水泥有限公司 | 915002227530679716 | 建材 | 
| 20 | 璧山區(qū) | 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 9150022768146271X8 | 建材 | 
| 21 | 銅梁區(qū) | 重慶銅梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 建材 | 
| 22 | 開州區(qū) | 開縣開州水泥有限公司 | 91500234671047328X | 建材 | 
| 23 | 梁平區(qū) | 梁平海螺水泥有限責(zé)任公司 | 915002285868713633 | 建材 | 
| 24 | 豐都縣 | 東方希望重慶水泥有限公司 | 91500230688919962K | 建材 | 
| 25 | 忠縣 | 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91500233676129787R | 建材 | 
| 26 | 萬(wàn)盛經(jīng)開區(qū) | 重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 | 91500110203295515Y | 建材 | 
| 27 | 彭水苗族土家族自治縣 | 彭水縣茂田能源開發(fā)有限公司 | 915002437500722065 | 建材 | 
| 28 | 石柱土家族自治縣 | 重慶石柱西南水泥有限公司 | 91500240676136653T | 建材 | 
| 20 | 秀山土家族苗族自治縣 | 重慶秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 建材 | 
| 30 | 酉陽(yáng)土家族苗族自治縣 | 重慶九鑫水泥(集團(tuán))有限公司 | 91500242681476943H | 建材 | 
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

