概述:本周廣東市場(chǎng)水泥通知推漲30元/噸。一、價(jià)格分析表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺40500.00%-6.90%東莞潤(rùn)豐38000.00...
概述:本周廣東市場(chǎng)水泥通知推漲30元/噸。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -6.90% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 380 | 0 | 0.00% | 10.14% |
| 佛山 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 1.49% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 325 | 0 | 0.00% | -9.72% |
| 江門 | 海螺 | 365 | 0 | 0.00% | 12.31% |
| 梅州 | 皇馬 | 330 | 0 | 0.00% | -2.94% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 2.74% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 380 | 5 | 1.33% | 8.57% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 355 | 0 | 0.00% | -5.33% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 9.68% |
| 云浮 | 中材 | 355 | 0 | 0.00% | 16.39% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 375 | 0 | 0.00% | 16.39% |
| 中山 | 海螺 | 355 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 珠海 | 海螺 | 385 | 0 | 0.00% |
-7.23% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 420 | 0 | 0.00% | -5.62% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 400 | 0 | 0.00% | 14.29% |
| 佛山 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | 5.88% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 345 | 0 | 0.00% | -9.21% |
| 江門 | 海螺 | 375 | 0 | 0.00% | 10.29% |
| 梅州 | 皇馬 | 335 | 0 | 0.00% | -5.63% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 1.83% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 410 | 30 | 7.89% | 12.33% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 450 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 350 | 20 | 4.55% | 9.38% |
| 云浮 | 中材 | 360 | 0 | 0.00% | 12.50% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 395 | 0 | 0.00% | 6.76% |
| 中山 | 海螺 | 375 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 珠海 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -3.57% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費(fèi)量分析
據(jù)百年建筑調(diào)研,3月26日-4月1日,廣州水泥到貨量為309600噸,周變化下降6100噸,周環(huán)比下降1.93%。
據(jù)百年建筑調(diào)研,3月26日-4月1日,深圳水泥到貨量為239600噸,周變化下降5500噸,周環(huán)比下降2.24%。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣東水泥價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

