?一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺425204.94%-2.30%東莞潤豐400205.26%15.94%佛山海螺370308....
?
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 425 | 20 | 4.94% | -2.30% |
| 東莞 | 潤豐 | 400 | 20 | 5.26% | 15.94% |
| 佛山 | 海螺 | 370 | 30 | 8.82% | 10.45% |
| 惠州 | 潤豐 | 365 | 40 | 12.31% | 1.39% |
| 江門 | 海螺 | 385 | 20 | 5.48% | 18.46% |
| 梅州 | 皇馬 | 340 | 10 | 3.03% | 3.03% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 2.74% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 8.57% |
| 深圳 | 潤豐 | 375 | 20 | 5.63% | 0.00% |
| 陽江 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 9.68% |
| 云浮 | 中材 | 355 | 0 | 0.00% | 16.39% |
| 肇慶 | 潤豐 | 395 | 0 | 0.00% | 16.39% |
| 中山 | 海螺 | 380 | 25 | 7.04% | 7.04% |
| 珠海 | 海螺 | 405 | 20 | 5.19% |
-2.41% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 445 | 25 | 5.95% | 0.00% |
| 東莞 | 潤豐 | 420 | 20 | 5.00% | 20.00% |
| 佛山 | 海螺 | 390 | 30 | 8.33% | 14.71% |
| 惠州 | 潤豐 | 385 | 40 | 11.59% | 1.32% |
| 江門 | 海螺 | 405 | 30 | 8.00% | 19.12% |
| 梅州 | 皇馬 | 335 | 0 | 0.00% | -5.63% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 400 | -10 | -2.44% | 9.59% |
| 深圳 | 潤豐 | 450 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 陽江 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | 9.38% |
| 云浮 | 中材 | 360 | 0 | 0.00% | 12.50% |
| 肇慶 | 潤豐 | 415 | 20 | 5.06% | 12.16% |
| 中山 | 海螺 | 400 | 25 | 6.67% | 6.67% |
| 珠海 | 海螺 | 425 | 20 | 4.94% | 1.19% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

?
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

