概述:本周廣東珠三角市場水泥價格下跌10元/噸。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺415-10-2.35%0.00%東莞潤豐400...
概述:本周廣東珠三角市場水泥價格下跌10元/噸。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 415 | -10 | -2.35% | 0.00% |
| 東莞 | 潤豐 | 400 | 0 | 0.00% | 23.08% |
| 佛山 | 海螺 | 360 | -10 | -2.70% | 14.29% |
| 惠州 | 潤豐 | 355 | -10 | -2.74% | 4.41% |
| 江門 | 海螺 | 375 | -10 | -2.60% | 20.97% |
| 梅州 | 皇馬 | 340 | 0 | 0.00% | 3.03% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 2.74% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 8.57% |
| 深圳 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 陽江 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | 17.24% |
| 云浮 | 中材 | 355 | 0 | 0.00% | 22.41% |
| 肇慶 | 潤豐 | 385 | 0 | 0.00% | 22.41% |
| 中山 | 海螺 | 370 | -10 | -2.63% | 10.45% |
| 珠海 | 海螺 | 395 | -10 | -2.47% |
0.00% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 435 | -10 | -2.25% | 2.35% |
| 東莞 | 潤豐 | 420 | 0 | 0.00% | 25.37% |
| 佛山 | 海螺 | 380 | -10 | -2.56% | 16.92% |
| 惠州 | 潤豐 | 375 | -10 | -2.60% | 4.17% |
| 江門 | 海螺 | 395 | -10 | -2.47% | 21.54% |
| 梅州 | 皇馬 | 335 | 0 | 0.00% | -5.63% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 400 | 0 | 0.00% | 9.59% |
| 深圳 | 潤豐 | 445 | -5 | -1.11% | 9.88% |
| 陽江 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 云浮 | 中材 | 360 | 0 | 0.00% | 18.03% |
| 肇慶 | 潤豐 | 405 | -10 | -2.41% | 15.71% |
| 中山 | 海螺 | 390 | -10 | -2.50% | 9.86% |
| 珠海 | 海螺 | 415 | -10 | -2.35% | 2.47% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

?
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

