?一、價(jià)格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺40500.00%-2.41%東莞潤豐39000.00%23.81%佛山海螺35000.00%...
?
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | -2.41% |
| 東莞 | 潤豐 | 390 | 0 | 0.00% | 23.81% |
| 佛山 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | 11.11% |
| 惠州 | 潤豐 | 345 | 0 | 0.00% | 1.47% |
| 江門 | 海螺 | 365 | 0 | 0.00% | 17.74% |
| 梅州 | 皇馬 | 340 | 0 | 0.00% | 6.25% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 5.63% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 355 | 0 | 0.00% | 1.43% |
| 深圳 | 潤豐 | 355 | -10 | -2.74% | 0.00% |
| 陽江 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | 13.79% |
| 云浮 | 中材 | 345 | 0 | 0.00% | 18.97% |
| 肇慶 | 潤豐 | 375 | 0 | 0.00% | 18.97% |
| 中山 | 海螺 | 360 | 0 | 0.00% | 7.46% |
| 珠海 | 海螺 | 385 | 0 | 0.00% |
-2.53% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 425 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 東莞 | 潤豐 | 410 | 0 | 0.00% | 22.39% |
| 佛山 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | 13.85% |
| 惠州 | 潤豐 | 365 | 0 | 0.00% | 1.39% |
| 江門 | 海螺 | 385 | 0 | 0.00% | 18.46% |
| 梅州 | 皇馬 | 335 | 0 | 0.00% | -5.63% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 375 | 0 | 0.00% | 2.74% |
| 深圳 | 潤豐 | 415 | -10 | -2.35% | 2.47% |
| 陽江 | 海螺 | 350 | 0 | 0.00% | 16.67% |
| 云浮 | 中材 | 350 | 0 | 0.00% | 14.75% |
| 肇慶 | 潤豐 | 395 | 0 | 0.00% | 12.86% |
| 中山 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | 7.04% |
| 珠海 | 海螺 | 405 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

?
資訊編輯:林昊 021-26093858 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

