概述:本周廣東市場水泥價格下跌20元/噸。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺385-20-4.94%-3.75%東莞潤豐370-2...
概述:本周廣東市場水泥價格下跌20元/噸。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 385 | -20 | -4.94% | -3.75% |
| 東莞 | 潤豐 | 370 | -20 | -5.13% | 21.31% |
| 佛山 | 海螺 | 330 | -20 | -5.71% | 8.20% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | -20 | -5.80% | -1.52% |
| 江門 | 海螺 | 345 | -20 | -5.48% | 11.29% |
| 梅州 | 皇馬 | 340 | 0 | 0.00% | 6.25% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 5.63% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 345 | -10 | -2.82% | -1.43% |
| 深圳 | 潤豐 | 345 | -10 | -2.82% | -2.82% |
| 陽江 | 海螺 | 320 | -10 | -3.03% | 10.34% |
| 云浮 | 中材 | 325 | -20 | -5.80% | 12.07% |
| 肇慶 | 潤豐 | 355 | -20 | -5.80% | 12.07% |
| 中山 | 海螺 | 340 | -20 | -5.56% | 4.62% |
| 珠海 | 海螺 | 365 | -20 | -5.19% |
-2.67% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 405 | -20 | -4.71% | -2.41% |
| 東莞 | 潤豐 | 390 | -20 | -4.88% | 16.42% |
| 佛山 | 海螺 | 350 | -20 | -5.41% | 11.11% |
| 惠州 | 潤豐 | 345 | -20 | -5.48% | -1.43% |
| 江門 | 海螺 | 365 | -20 | -5.19% | 12.31% |
| 梅州 | 皇馬 | 335 | 0 | 0.00% | -5.63% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 375 | 0 | 0.00% | 2.74% |
| 深圳 | 潤豐 | 400 | -15 | -3.61% | -1.23% |
| 陽江 | 海螺 | 340 | -20 | -4.40% | 13.33% |
| 云浮 | 中材 | 330 | -20 | -5.71% | 8.20% |
| 肇慶 | 潤豐 | 375 | -20 | -5.06% | 10.29% |
| 中山 | 海螺 | 360 | -20 | -5.26% | 4.35% |
| 珠海 | 海螺 | 385 | -20 | -4.94% | -2.53% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權(quán)及投訴,請聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

