?一、價(jià)格分析表1:濟(jì)南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比濟(jì)南山水36500.00%7.35%淄博寶山30500.00%10.91%泰安中聯(lián)31500.00%-...
?
一、價(jià)格分析
| 表1:濟(jì)南市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 365 | 0 | 0.00% | 7.35% |
| 淄博 | 寶山 | 305 | 0 | 0.00% | 10.91% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 315 | 0 | 0.00% | -7.35% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 310 | 0 | 0.00% | -6.06% |
| 青島 | 山水 | 360 | 0 | 0.00% | -5.26% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 380 | 0 | 0.00% | -2.56% |
| 臨沂 | 沂州 | 340 | -10 | -2.86% | -5.56% |
| 棗莊 | 山水 | 305 | -30 | -8.96% | -11.59% |
| 日照 | 中聯(lián) | 370 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為300元/噸,周環(huán)比下跌0.4%。
| 表2:安徽市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 濟(jì)南 | 山水 | 380 | 0 | 0.00% | 5.56% |
| 淄博 | 寶山 | 325 | 0 | 0.00% | 18.18% |
| 泰安 | 中聯(lián) | 335 | 0 | 0.00% | -12.99% |
| 濟(jì)寧 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | -7.04% |
| 青島 | 山水 | 390 | 0 | 0.00% | -15.22% |
| 煙臺(tái) | 冀東 | 400 | 0 | 0.00% | -2.74% |
| 臨沂 | 沂州 | 335 | -10 | -2.90% | -15.19% |
| 棗莊 | 山水 | 325 | -30 | -8.45% | -12.16% |
| 日照 | 中聯(lián) | 345 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周山東市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為360元/噸,周環(huán)比持平。
?
資訊編輯:彭豐豐 021-26090079 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴,請(qǐng)聯(lián)系Mysteel(021-26093397)處理。

