概述:本周廣東市場水泥繼續(xù)下跌20元/噸。一、價(jià)格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺345-20-5.48%-10.39%東莞潤豐350-...
概述:本周廣東市場水泥繼續(xù)下跌20元/噸。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 345 | -20 | -5.48% | -10.39% |
| 東莞 | 潤豐 | 350 | -20 | -5.41% | 20.69% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | -10 | -3.13% | 5.08% |
| 惠州 | 潤豐 | 305 | -10 | -3.17% | -7.58% |
| 江門 | 海螺 | 315 | -20 | -5.97% | 1.61% |
| 梅州 | 皇馬 | 330 | -10 | -2.94% | 3.13% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 5.63% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 315 | -10 | -3.08% | -10.00% |
| 深圳 | 潤豐 | 315 | -20 | -5.97% | -11.27% |
| 陽江 | 海螺 | 300 | -10 | -3.23% | 0.00% |
| 云浮 | 中材 | 315 | -10 | -3.08% | 8.62% |
| 肇慶 | 潤豐 | 335 | -10 | -3.08% | 8.62% |
| 中山 | 海螺 | 320 | -10 | -3.03% | -1.54% |
| 珠海 | 海螺 | 325 | -20 | -5.80% |
-9.72% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 365 | -20 | -5.19% | -8.75% |
| 東莞 | 潤豐 | 370 | -20 | -5.13% | 15.63% |
| 佛山 | 海螺 | 330 | -10 | -2.94% | 8.20% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | -10 | -2.99% | -7.14% |
| 江門 | 海螺 | 335 | -20 | -5.63% | 3.08% |
| 梅州 | 皇馬 | 325 | -10 | -2.99% | -8.45% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | -1.80% | -1.80% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 345 | -10 | -2.82% | -5.48% |
| 深圳 | 潤豐 | 370 | -10 | -2.63% | -8.64% |
| 陽江 | 海螺 | 320 | 0 | 0.00% | 3.23% |
| 云浮 | 中材 | 320 | -10 | -3.03% | 4.92% |
| 肇慶 | 潤豐 | 355 | -10 | -2.74% | 4.41% |
| 中山 | 海螺 | 340 | -10 | -2.86% | -1.45% |
| 珠海 | 海螺 | 345 | -20 | -5.48% | -9.21% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

