概述:本周河北市場(chǎng)水泥價(jià)格小幅回跌。一、價(jià)格分析表1:河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比石家莊金隅鼎鑫330-10-2.94%-10.81%唐山盾石3900...
概述:本周河北市場(chǎng)水泥價(jià)格小幅回跌。
一、價(jià)格分析
| 表1:河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 330 | -10 | -2.94% | -10.81% |
| 唐山 | 盾石 | 390 | 0 | 0.00% | -9.30% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 415 | 0 | 0.00% | -5.68% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 330 | 0 | 0.00% | -9.59% |
| 保定 | 盾石 | 340 | 0 | 0.00% | -17.07% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 325 | 0 | 0.00% | -8.45% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為355元/噸,周環(huán)比下跌1.05%。
| 表2:河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 350 | -10 | -2.78% | -7.89% |
| 唐山 | 盾石 | 440 | 0 | 0.00% | -8.33% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 435 | 0 | 0.00% | -5.43% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 355 | 0 | 0.00% | -7.79% |
| 保定 | 盾石 | 370 | 0 | 0.00% | -16.85% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 360 | 0 | 0.00% | -7.69% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為385元/噸,周環(huán)比下跌0.92%。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周河北水泥價(jià)格部分小幅回跌,整體市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行。
資訊編輯:張依婷 021-26094150 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

