概述:本周廣東市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行。一、價(jià)格分析表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺34500.00%-10.39%東莞潤(rùn)豐33000.00%13....
概述:本周廣東市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -10.39% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 330 | 0 | 0.00% | 13.79% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | 0 | 0.00% | 5.08% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 305 | 0 | 0.00% | -4.69% |
| 江門 | 海螺 | 315 | 0 | 0.00% | 1.61% |
| 梅州 | 皇馬 | 330 | 0 | 0.00% | 3.13% |
| 汕頭 | 塔牌 | 375 | 0 | 0.00% | 5.63% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 315 | 0 | 0.00% | -10.00% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 315 | 0 | 0.00% | -11.27% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 云浮 | 中材 | 315 | 0 | 0.00% | 8.62% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 335 | 0 | 0.00% | 8.62% |
| 中山 | 海螺 | 320 | 0 | 0.00% | -1.54% |
| 珠海 | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% |
-9.72% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 365 | 0 | 0.00% | -8.75% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 350 | 0 | 0.00% | 9.38% |
| 佛山 | 海螺 | 330 | 0 | 0.00% | 8.20% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 325 | 0 | 0.00% | -4.41% |
| 江門 | 海螺 | 335 | 0 | 0.00% | 3.08% |
| 梅州 | 皇馬 | 325 | 0 | 0.00% | -8.45% |
| 汕頭 | 塔牌 | 395 | 0 | 5.61% | 1.80% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -5.48% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 370 | 0 | 0.00% | -8.64% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 320 | 20 | 4.71% | 3.23% |
| 云浮 | 中材 | 320 | 0 | 0.00% | 4.92% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 355 | 0 | 0.00% | 4.41% |
| 中山 | 海螺 | 340 | 0 | 0.00% | -1.45% |
| 珠海 | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -9.21% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

