概述:本周陜西市場水泥弱勢運(yùn)行。一、價格分析表1:陜西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比西安盾石320-20-5.88%-18.99%咸陽聲威325-20-5....
概述:本周陜西市場水泥弱勢運(yùn)行。
一、價格分析
| 表1:陜西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 320 | -20 | -5.88% | -18.99% |
| 咸陽 | 聲威 | 325 | -20 | -5.80% | -15.58% |
| 銅川 |
海螺 | 330 | -30 | -8.33% | -20.48% |
| 渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 寶雞 | 盾石 | 355 | 0 | 0.00% | -1.39% |
| 榆林 | 盾石 | 315 | -40 | -11.27% | -19.23% |
| 延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 商洛 | 堯柏 | 400 | 0 | 0.00% | 3.90% |
| 漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場散裝P.O42.5水泥均價為340元/噸,周環(huán)比下跌5.21%。
| 表2:陜西市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 西安 | 盾石 | 345 | -20 | -5.48% | -25.81% |
| 咸陽 | 聲威 | 345 | -20 | -5.48% | -18.82% |
| 銅川 |
海螺 | 350 | -30 | -7.89% | -21.35% |
| 渭南 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 寶雞 | 盾石 | 385 | 0 | 0.00% | -6.10% |
| 榆林 | 盾石 | 335 | -40 | -10.67% | -18.29% |
| 延安 | 華山 | -- | -- | -- | -- |
| 商洛 | 堯柏 | 420 | 0 | 0.00% | 3.70% |
| 漢中 | 堯柏 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周陜西市場袋裝P.O42.5水泥均價為363.3元/噸,周環(huán)比下跌4.92。
二、熱點及觀點
本周陜西市場水泥弱勢運(yùn)行,預(yù)計后期價格會有小幅波動。
資訊編輯:沙張敏 17717656172 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。

