概述:本周浙江市場(chǎng)水泥價(jià)格繼續(xù)震蕩弱勢(shì)下行。浙北水泥部分企業(yè)報(bào)220-230元/噸,浙中南部分企業(yè)報(bào)250-270元/噸,沿海部分企業(yè)報(bào)250-300元/噸。部分區(qū)域價(jià)格水平已低于去年同期。一、價(jià)格分...
概述:本周浙江市場(chǎng)水泥價(jià)格繼續(xù)震蕩弱勢(shì)下行。浙北水泥部分企業(yè)報(bào)220-230元/噸,浙中南部分企業(yè)報(bào) 250-270元/噸,沿海部分企業(yè)報(bào) 250-300元/噸。部分區(qū)域價(jià)格水平已低于去年同期。
一、價(jià)格分析
| 表1:浙江市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 杭州 | 海螺 | 350 | -20 | -5.41% | -5.41% |
| 寧波 | 海螺 | 380 | -10 | -2.56% | 2.70% |
| 溫州 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | 2.78% |
| 臺(tái)州 | 海螺 | 495 | 0 | 0.00% | 11.24% |
| 紹興 | 海螺 | 415 | -10 | -2.35% | 2.47% |
| 金華 | 南方 | 475 | -10 | -2.06% | 3.26% |
| 麗水 | 南方 | 495 | 0 | 0.00% | 6.45% |
| 衢州 | 南方 | 430 | -10 | -2.27% | 16.22% |
| 湖州 | 南方 | 445 | -20 | -4.30% | -1.11% |
| 嘉興 | 南方 | 365 | -20 | -5.19% | -3.95% |
| 舟山 | 海螺 | 355 | -10 | -2.74% | -1.39% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:浙江市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 杭州 | 海螺 | 395 | -20 | -4.82% | 0.00% |
| 寧波 | 海螺 | 400 | -10 | -2.44% | 9.59% |
| 溫州 | 海螺 | 395 | 0 | 0.00% | -4.82% |
| 臺(tái)州 | 海螺 | 520 | 0 | 0.00% | 15.56% |
| 紹興 | 海螺 | 435 | -10 | -2.25% | 6.10% |
| 金華 | 南方 | 505 | -10 | -1.94% | 8.60% |
| 麗水 | 南方 | 540 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 衢州 | 南方 | 460 | -10 | -2.13% | 19.48% |
| 湖州 | 南方 | 485 | -20 | -3.96% | 10.23% |
| 嘉興 | 南方 | 405 | -20 | -4.71% | 5.19% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、觀點(diǎn)
由于高溫雨水等不利因素影響,下游需求低迷;目前沿江部分企業(yè)熟料庫(kù)存高位,為加速出貨競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。據(jù)反饋沿江水泥或?qū)⒂?月20日左右推漲熟料及水泥價(jià)格,預(yù)計(jì)漲幅50元/噸和30元/噸,具體情況持續(xù)跟進(jìn)。
資訊編輯:蔡艷芬 021-26093629 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

