概述:本周河北市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行。一、價(jià)格分析表1:河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比石家莊金隅鼎鑫32000.00%-15.79%唐山盾石38000.00%...
概述:本周河北市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行。
一、價(jià)格分析
| 表1:河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 | 
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 320 | 0 | 0.00% | -15.79% | 
| 唐山 | 盾石 | 380 | 0 | 0.00% | -15.56% | 
| 秦皇島 | 
藍(lán)圖 | 405 | 0 | 0.00% | -11.96% | 
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- | 
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 330 | 0 | 0.00% | -14.29% | 
| 保定 | 盾石 | 320 | 0 | 0.00% | -23.81% | 
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- | 
| 承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -16.00% | 
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- | 
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | 
||||

本周河北市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥均價(jià)為375元/噸,周環(huán)比平。
| 表2:河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 | 
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 340 | 0 | 0.00% | -15.00% | 
| 唐山 | 盾石 | 430 | 0 | 0.00% | -14.00% | 
| 秦皇島 | 
藍(lán)圖 | 425 | 0 | 0.00% | -11.46% | 
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- | 
| 邢臺(tái) | 金隅詠寧 | 355 | 0 | 0.00% | -12.35% | 
| 保定 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -23.08% | 
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- | 
| 承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -14.63% | 
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- | 
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) | 
||||

本周河北市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為375元/噸,周環(huán)比平。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周河北市場(chǎng)水泥持穩(wěn)運(yùn)行。
資訊編輯:張依婷 021-26094150 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

