概述:本周廣東市場(chǎng)水泥下跌10-15元/噸。一、價(jià)格分析表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比廣州海螺325-10-2.99%-25.29%東莞潤(rùn)豐300...
概述:本周廣東市場(chǎng)水泥下跌10-15元/噸。
一、價(jià)格分析
| 表1:廣東市場(chǎng)散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 325 | -10 | -2.99% | -25.29% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 300 | -10 | -3.23% | -13.04% |
| 佛山 | 海螺 | 290 | -10 | -3.33% | -15.94% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 305 | 0 | 0.00% | -17.57% |
| 江門(mén) | 海螺 | 295 | -10 | -3.28% | -18.06% |
| 梅州 | 皇馬 | 320 | -10 | -3.03% | 1.59% |
| 汕頭 | 塔牌 | 340 | -15 | -4.23% | -2.86% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -15.71% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 285 | -10 | -3.39% | -29.63% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -6.45% |
| 云浮 | 中材 | 305 | 0 | 0.00% | -7.58% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 315 | 0 | 0.00% | -7.58% |
| 中山 | 海螺 | 300 | -10 | -3.23% | -20.00% |
| 珠海 | 海螺 | 305 | -10 | -3.17% |
-25.61% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場(chǎng)袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 345 | -10 | -2.82% | -19.77% |
| 東莞 | 潤(rùn)豐 | 320 | -10 | -3.03% | -9.86% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | -10 | -3.13% | -7.46% |
| 惠州 | 潤(rùn)豐 | 325 | 0 | 0.00% | -12.16% |
| 江門(mén) | 海螺 | 315 | -10 | -3.08% | -11.27% |
| 梅州 | 皇馬 | 315 | -10 | -3.08% | -4.55% |
| 汕頭 | 塔牌 | 360 | -15 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -10.96% |
| 深圳 | 潤(rùn)豐 | 340 | -10 | -2.86% | -25.27% |
| 陽(yáng)江 | 海螺 | 310 | -20 | -4.71% | -3.13% |
| 云浮 | 中材 | 310 | 0 | 0.00% | -10.14% |
| 肇慶 | 潤(rùn)豐 | 335 | -10 | -2.90% | -9.46% |
| 中山 | 海螺 | 320 | -10 | -3.03% | -14.67% |
| 珠海 | 海螺 | 325 | -10 | -2.99% | -20.73% |
| ? | 數(shù)據(jù)來(lái)源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

