概述:本周廣西市場水泥弱勢運(yùn)行。一、價格分析表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比南寧海螺285-20-6.56%--來賓潤豐285-30-9.52%--...
概述:本周廣西市場水泥弱勢運(yùn)行。
一、價格分析
| 表1:廣西市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 285 | -20 | -6.56% | -- |
| 來賓 | 潤豐 | 285 | -30 | -9.52% | -- |
| 貴港 | 潤豐 | 300 | -20 | -6.25% | -- |
| 玉林 | 海螺 | 370 | 0 | 0.00% | -- |
| 北海 | 臺泥 | 315 | -20 | -5.97% | -- |
| 欽州 | 海螺 | 300 | -20 | -6.25% | -- |
| 防城港 | 潤豐 | -- | -- | -- | -- |
| 崇左 | 南方 | 305 | -10 | -3.17% | -- |
| 百色 | 潤豐 | 315 | -30 | -8.70% | -- |
| 河池 | 尖鷹 | 310 | -20 | -6.06% | -- |
| 柳州 | 魚峰 | 315 | -20 | -5.97% | -- |
| 桂林 | 南方 | 310 | -20 | -6.06% | -- |
| 賀州 | 潤豐 | 325 | -20 | -5.80% | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣西市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 南寧 | 海螺 | 315 | -20 | -5.97% | -- |
| 來賓 | 潤豐 | 305 | -30 | -8.96% | -- |
| 貴港 | 潤豐 | 320 | -20 | -5.88% | -- |
| 玉林 | 海螺 | 380 | 0 | 0.00% | -- |
| 北海 | 臺泥 | 315 | -20 | -5.97% | -- |
| 欽州 | 海螺 | 330 | -20 | -5.71% | -- |
| 防城港 | 潤豐 | -- | -- | -- | -- |
| 崇左 | 南方 | 325 | -10 | -2.99% | -- |
| 百色 | 潤豐 | 345 | -30 | -8.00% | -- |
| 河池 | 尖鷹 | 330 | -20 | -5.71% | -- |
| 柳州 | 魚峰 | 345 | -20 | -5.48% | -- |
| 桂林 | 南方 | 340 | -20 | -5.56% | -- |
| 賀州 | 潤豐 | 345 | -20 | -5.48% | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

二、消費(fèi)量分析
7月以來,按企業(yè)規(guī)模劃分,主流品牌企業(yè)日均出貨5000噸以上,最高達(dá)7500-8000噸/天;小規(guī)模企業(yè)日均出貨以2000-3000噸為主;粉磨站日均出貨100-400噸不等。按區(qū)域劃分,桂南需求較好,出貨量多于桂北。
三、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
水泥價格方面,以P.O42.5散裝水泥為例,市場出廠價格160-240元/噸不等。目前高價區(qū)域集中在桂北區(qū)域,桂南及桂中區(qū)域出廠價在200元/噸上下浮動。整體而言,出廠價由南至北增長,與產(chǎn)線分布及市場需求息息相關(guān)。
資訊編輯:徐登卉 19962241665 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。

