概述:本周河北市場水泥價(jià)格回跌。一、價(jià)格分析表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸)城市品牌價(jià)格周變化周環(huán)比同比石家莊金隅鼎鑫310-15-4.62%-16.22%唐山盾石360-20...
概述:本周河北市場水泥價(jià)格回跌。
一、價(jià)格分析
| 表1:河北市場散裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 310 | -15 | -4.62% | -16.22% |
| 唐山 | 盾石 | 360 | -20 | -5.26% | -20.00% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 375 | -30 | -7.41% | -18.48% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺 | 金隅詠寧 | 310 | -20 | -6.06% | -8.82% |
| 保定 | 盾石 | 310 | 0 | 0.00% | -26.19% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 315 | 0 | 0.00% | -16.00% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場散裝P.O42.5水泥均價(jià)為330元/噸,周環(huán)比下跌6.78%。
| 表2:河北市場袋裝P.O42.5水泥價(jià)格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價(jià)格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 石家莊 | 金隅鼎鑫 | 330 | -15 | -4.35% | -15.38% |
| 唐山 | 盾石 | 410 | -20 | -4.65% | -18.00% |
| 秦皇島 |
藍(lán)圖 | 395 | -30 | -7.06% | -17.71% |
| 邯鄲 | 太行 | -- | -- | -- | -- |
| 邢臺 | 金隅詠寧 | 335 | -20 | -5.63% | -6.94% |
| 保定 | 盾石 | 340 | 0 | 0.00% | -25.27% |
| 張家口 | 金隅 | -- | -- | -- | -- |
| 承德 | 盾石 | 350 | 0 | 0.00% | -14.63% |
| 滄州 | 神獅 | -- | -- | -- | -- |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

本周河北市場袋裝P.O42.5水泥均價(jià)為350元/噸,周環(huán)比下跌6.42%。
二、熱點(diǎn)及觀點(diǎn)
本周河北市場水泥弱勢運(yùn)行。
資訊編輯:張依婷 021-26094150 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

