概述:本周廣東市場水泥本周持穩(wěn)運行。一、價格分析表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸)城市品牌價格周變化周環(huán)比同比廣州海螺32500.00%-21.69%東莞潤豐30000.00%-...
概述:本周廣東市場水泥本周持穩(wěn)運行。
一、價格分析
| 表1:廣東市場散裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -21.69% |
| 東莞 | 潤豐 | 300 | 0 | 0.00% | -13.04% |
| 佛山 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -10.77% |
| 惠州 | 潤豐 | 305 | 0 | 0.00% | -12.86% |
| 江門 | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -13.24% |
| 梅州 | 皇馬 | 310 | 0 | 0.00% | -1.59% |
| 汕頭 | 塔牌 | 340 | 0 | 0.00% | -2.86% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 295 | 0 | 0.00% | -10.61% |
| 深圳 | 潤豐 | 275 | -10 | -3.51% | -28.57% |
| 陽江 | 海螺 | 290 | 0 | 0.00% | -12.12% |
| 云浮 | 中材 | 305 | 0 | 0.00% | -7.58% |
| 肇慶 | 潤豐 | 315 | 0 | 0.00% | -7.58% |
| 中山 | 海螺 | 300 | 0 | 0.00% | -15.49% |
| 珠海 | 海螺 | 305 | 0 | 0.00% |
-21.79% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

| 表2:廣州市場袋裝P.O42.5水泥價格(單位:元/噸) | |||||
| 城市 | 品牌 | 價格 | 周變化 | 周環(huán)比 | 同比 |
| 廣州 | 海螺 | 345 | 0 | 0.00% | -15.85% |
| 東莞 | 潤豐 | 320 | 0 | 0.00% | -9.86% |
| 佛山 | 海螺 | 310 | 0 | 0.00% | -1.59% |
| 惠州 | 潤豐 | 325 | 0 | 0.00% | -7.14% |
| 江門 | 海螺 | 315 | 0 | 0.00% | -5.97% |
| 梅州 | 皇馬 | 305 | 0 | 0.00% | -7.58% |
| 汕頭 | 塔牌 | 360 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 韶關(guān) | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -5.80% |
| 深圳 | 潤豐 | 340 | 0 | 0.00% | -21.84% |
| 陽江 | 海螺 | 310 | 0 | 0.00% | -8.82% |
| 云浮 | 中材 | 310 | 0 | 0.00% | -10.14% |
| 肇慶 | 潤豐 | 335 | 0 | 0.00% | -4.29% |
| 中山 | 海螺 | 320 | 0 | 0.00% | -9.86% |
| 珠海 | 海螺 | 325 | 0 | 0.00% | -16.67% |
| ? | 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) |
||||

免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。

