9月,華東地區(qū)水泥企業(yè)陸續(xù)開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃,執(zhí)行情況如何?百年建筑網(wǎng)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)研,反饋如下:百年建筑調(diào)研華東地區(qū)主流品牌熟料價(jià)格及停窯情況省市價(jià)格(元/噸)9月停窯情況調(diào)研反饋安徽沿江205安徽皖北...
9月,華東地區(qū)水泥企業(yè)陸續(xù)開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃,執(zhí)行情況如何?百年建筑網(wǎng)進(jìn)行了相關(guān)調(diào)研,反饋如下:
| 百年建筑調(diào)研華東地區(qū)主流品牌熟料價(jià)格及停窯情況 | ||||
| 省 | 市 |
價(jià)格 (元/噸) |
9月停窯情況 | 調(diào)研反饋 |
| 安徽 | 沿江 | 205 | 安徽皖北、環(huán)巢湖停窯12天:安徽沿江基地每日減產(chǎn)4萬(wàn)噸熟料 | 沿江區(qū)域熟料庫(kù)存5-6成;部分企業(yè)反饋水泥停窯超一半,部分一個(gè)月停18天,水泥、熟料庫(kù)存較少,皖南水泥下旬或?qū)?fù)價(jià);部分區(qū)域熟料庫(kù)存仍然高位運(yùn)行 |
| 江蘇 | 蘇南 | 205 | 江蘇蘇南停窯12-15天 | 大部分企業(yè)已開(kāi)展錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃,個(gè)別企業(yè)或后續(xù)執(zhí)行;目前熟料庫(kù)存7成以上 |
| 浙江 | 湖州 | 205 | 浙北停窯12天,浙中南停窯8天 | 浙北區(qū)域不同企業(yè)分階段陸續(xù)停窯,熟料庫(kù)存低位,部分主導(dǎo)企業(yè)熟料庫(kù)存內(nèi)部調(diào)撥為主;浙中南區(qū)域熟料庫(kù)存6成左右。 |
| 建德 | 210 | |||
| 山東 | 淄博 | 240-260 | 9月26日-10月15日,山東全省停窯20天 | 淄博部分企業(yè)熟料內(nèi)部調(diào)撥給粉磨站,熟料不對(duì)社會(huì)粉磨站銷售 |
| 煙臺(tái) | 245 | 開(kāi)展停窯任務(wù)中;其中,棗莊、臨沂部分熟料線基本開(kāi)窯復(fù)產(chǎn);目前熟料庫(kù)存 | ||
| 福建 | 龍巖 | 240 | 停窯不少于18天 | 福州熟料主要由安徽沿江船運(yùn)補(bǔ)充,沿江平倉(cāng)205,運(yùn)費(fèi)45左右 |
| 三明 | 220 | 部分企業(yè)已陸續(xù)開(kāi)展停窯任務(wù),熟料庫(kù)存7成左右 | ||
| 江西 | 九江 | 210-220 | 江西停窯13天 | 多數(shù)企業(yè)窯線正常運(yùn)轉(zhuǎn),后續(xù)陸續(xù)展開(kāi)停窯計(jì)劃,目前熟料庫(kù)存7-8成 |
| 來(lái)源:百年建筑調(diào)研 | ||||
總結(jié):9月過(guò)半,華東地區(qū)各水泥企業(yè)陸續(xù)執(zhí)行停窯任務(wù),熟料庫(kù)存有一定程度壓減,但從反饋來(lái)看,當(dāng)前部分市場(chǎng)熟料庫(kù)存壓力仍在,需繼續(xù)跟進(jìn)下半月停窯落實(shí)情況。
資訊編輯:蔡艷芬 021-26093629 資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670 資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

