10月14日全國(guó)水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在廣西,因停窯落實(shí)較好;跌價(jià)地區(qū)主要集中在蘇浙。10月14日全國(guó)砂石行情以漲為主,漲價(jià)地區(qū)集中在江蘇、山東、安徽。10月14日全國(guó)混凝土行情以跌為主,涉及...
10月14日全國(guó)水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在廣西,因停窯落實(shí)較好;跌價(jià)地區(qū)主要集中在蘇浙。
10月14日全國(guó)砂石行情以漲為主,漲價(jià)地區(qū)集中在江蘇、山東、安徽。
10月14日全國(guó)混凝土行情以跌為主,涉及福建、江蘇、山東等省。
| 10月14日價(jià)格波動(dòng)匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價(jià)格 |
漲跌 |
| 浙江 | 湖州 | 435 | ▼10 |
| 浙江 | 紹興 | 390 | ▼10 |
| 江蘇 | 無錫 | 420 | ▼15 |
| 江蘇 | 鹽城 | 335 | ▼10 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 300 | ▼10 |
| 江蘇 | 連云港 | 345 | ▼ 5 |
| 山東 | 泰安 | 285 | ▼10 |
| 廣西 | 南寧 | 325 | ▲30 |
| 廣西 | 玉林 | 410 | ▲30 |
| 廣西 | 欽州 | 305 | ▲30 |
| 廣西 | 百色 | 350 | ▲30 |
| 廣西 | 北海 | 350 | ▲30 |
| 廣西 | 崇左 | 325 | ▲30 |
| 廣西 | 防城港 | 345 | ▲30 |
| 廣西 | 河池 | 340 | ▲30 |
| 湖北 | 荊門 | 365 | ▼20 |
| 河南 | 焦作 | 320 | ▲30 |
| 河北 | 石家莊 | 295 | ▼ 5 |
| 陜西 | 西安 | 310 | ▲30 |
| 遼寧 | 大連 | 350 | ▼10 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 129 | ▼ 1 |
| 福建 | 廈門 | 123 | ▼ 1 |
| 福建 | 漳州 | 142 | ▼ 1 |
| 山東 | 東營(yíng) | 98 | ▲ 1 |
| 山東 | 菏澤 | 119 | ▲ 1 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 122 | ▲ 1 |
| 山東 | 泰安 | 116 | ▲ 1 |
| 湖南 | 衡陽 | 100 | ▲ 1 |
| 遼寧 | 沈陽 | 88 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 大連 | 75 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 丹東 | 71 | ▲ 1 |
| 省份 | 城市 | 機(jī)制砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 61 | ▼ 1 |
| 福建 | 廈門 | 74 | ▼ 1 |
| 福建 | 龍巖 | 49 | ▼ 2 |
| 福建 | 漳州 | 69 | ▼ 1 |
| 江西 | 九江 | 55 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 蘇州 | 77 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 無錫 | 76 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州 | 69 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 鹽城 | 82 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 70 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 連云港 | 78 | ▲ 1 |
| 山東 | 東營(yíng) | 84 | ▲ 1 |
| 山東 | 菏澤 | 104 | ▲ 1 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 72 | ▲ 1 |
| 山東 | 泰安 | 78 | ▲ 1 |
| 山東 | 濱州 | 78 | ▲ 1 |
| 安徽 | 合肥 | 99 | ▲ 1 |
| 安徽 | 蕪湖 | 69 | ▲ 1 |
| 安徽 | 六安 | 69 | ▲ 1 |
| 安徽 | 滁州 | 82 | ▲ 1 |
| 安徽 | 池州 | 71 | ▲ 1 |
| 安徽 | 宣城 | 74 | ▲ 1 |
| 湖南 | 衡陽 | 64 | ▲ 2 |
| 山西 | 太原 | 70 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 沈陽 | 51 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 大連 | 42 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 丹東 | 57 | ▲ 1 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 60 | ▼ 1 |
| 福建 | 廈門 | 72 | ▼ 1 |
| 福建 | 龍巖 | 51 | ▼ 1 |
| 福建 | 漳州 | 67 | ▼ 1 |
| 江西 | 九江 | 54 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 南京 | 89 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 蘇州 | 79 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 無錫 | 91 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 南通 | 83 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 泰州 | 78 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 鹽城 | 85 | ▲ 2 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 59 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 連云港 | 82 | ▲ 1 |
| 江蘇 | 江陰港 | 75 | ▲ 1 |
| 山東 | 東營(yíng) | 78 | ▲ 1 |
| 山東 | 菏澤 | 92 | ▲ 1 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 69 | ▲ 1 |
| 山東 | 泰安 | 71 | ▲ 1 |
| 山東 | 濱州 | 76 | ▲ 1 |
| 安徽 | 合肥 | 103 | ▲ 1 |
| 安徽 | 蕪湖 | 63 | ▲ 1 |
| 安徽 | 馬鞍山 | 65 | ▲ 1 |
| 安徽 | 六安 | 76 | ▲ 1 |
| 安徽 | 滁州 | 84 | ▲ 1 |
| 安徽 | 池州 | 69 | ▲ 1 |
| 安徽 | 宣城 | 77 | ▲ 1 |
| 湖南 | 衡陽 | 75 | ▲ 1 |
| 山西 | 太原 | 60 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 沈陽 | 69 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 大連 | 45 | ▼ 2 |
| 遼寧 | 丹東 | 55 | ▲ 1 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價(jià)格 |
漲跌 |
| 福建 | 泉州 | 320 | ▼ 2 |
| 福建 | 龍巖 | 308 | ▼ 3 |
| 福建 | 漳州 | 321 | ▼ 3 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 294 | ▼ 3 |
| 江蘇 | 連云港 | 280 | ▼ 4 |
| 山東 | 濟(jì)寧 | 285 | ▼ 2 |
| 山東 | 泰安 | 300 | ▼ 2 |
| 河北 | 石家莊 | 305 | ▼ 3 |
| 陜西 | 西安 | 310 | ▲10 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

