10月15日全國水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在廣西、河南;跌價(jià)地區(qū)主要集中在江蘇、山東、貴州等省。10月15日全國砂石行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)集中在江蘇、湖北。10月15日全國混凝土行情漲跌互現(xiàn),武漢...
10月15日全國水泥行情漲跌互現(xiàn),漲價(jià)地區(qū)集中在廣西、河南;跌價(jià)地區(qū)主要集中在江蘇、山東、貴州等省。
10月15日全國砂石行情以跌為主,跌價(jià)地區(qū)集中在江蘇、湖北。
10月15日全國混凝土行情漲跌互現(xiàn),武漢、孝感、九江價(jià)格上漲,成都、貴陽、昆明價(jià)格下跌。
| 10月15日價(jià)格波動(dòng)匯總 | |||
| 省份 | 城市 | P.042.5散裝 水泥價(jià)格 |
漲跌 |
| 江蘇 | 揚(yáng)州 | 345 | ▼20 |
| 江蘇 | 泰州 | 360 | ▼20 |
| 江蘇 | 淮安 | 345 | ▼20 |
| 山東 | 濟(jì)南 | 340 | ▼30 |
| 山東 | 青島 | 335 | ▼10 |
| 山東 | 濰坊 | 315 | ▼30 |
| 山東 | 萊蕪 | 320 | ▼30 |
| 山東 | 臨沂 | 330 | ▼30 |
| 山東 | 日照 | 320 | ▼10 |
| 廣西 | 柳州 | 345 | ▲30 |
| 廣西 | 貴港 | 340 | ▲40 |
| 廣西 | 來賓 | 315 | ▲30 |
| 湖北 | 十堰 | 420 | ▼20 |
| 湖北 | 隨州 | 295 | ▼10 |
| 湖北 | 恩施 | 380 | ▼ 5 |
| 河南 | 商丘 | 345 | ▲30 |
| 河南 | 周口 | 340 | ▲30 |
| 河南 | 駐馬店 | 355 | ▲30 |
| 四川 | 德陽 | 325 | ▲20 |
| 四川 | 廣元 | 280 | ▼20 |
| 四川 | 綿陽 | 320 | ▲15 |
| 貴州 | 貴陽 | 420 | ▼10 |
| 貴州 | 安順 | 330 | ▼10 |
| 貴州 | 畢節(jié) | 375 | ▼20 |
| 河北 | 承德 | 310 | ▼10 |
| 省份 | 城市 | 天然砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 江蘇 | 南京 | 131 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 蘇州 | 113 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 無錫 | 120 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 泰州 | 98 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 鹽城 | 111 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 鎮(zhèn)江 | 103 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 連云港 | 113 | ▼ 1 |
| 江蘇 | 江陰港 | 89 | ▼ 1 |
| 湖北 | 襄陽 | 63 | ▼ 2 |
| 湖北 | 十堰 | 83 | ▼ 2 |
| 河南 | 周口 | 121 | ▼ 1 |
| 四川 | 成都 | 126 | ▼ 2 |
| 省份 | 城市 | 機(jī)制砂中砂 價(jià)格 |
漲跌 |
| 上海 | 上海 | 96 | ▲ 1 |
| 上海 | 龍吳港 | 67 | ▲ 1 |
| 浙江 | 杭州 | 116 | ▲ 1 |
| 浙江 | 紹興 | 100 | ▲ 1 |
| 浙江 | 衢州 | 82 | ▲ 1 |
| 湖北 | 襄陽 | 49 | ▼ 2 |
| 湖北 | 荊州 | 61 | ▼ 1 |
| 湖北 | 十堰 | 76 | ▼ 2 |
| 湖北 | 恩施 | 55 | ▼ 1 |
| 河南 | 周口 | 74 | ▼ 1 |
| 四川 | 樂山 | 102 | ▼ 2 |
| 云南 | 昆明 | 47 | ▼ 1 |
| 省份 | 城市 | 碎石16-25mm 價(jià)格 |
漲跌 |
| 上海 | 上海 | 98 | ▲ 1 |
| 上海 | 龍吳港 | 62 | ▲ 1 |
| 浙江 | 杭州 | 103 | ▲ 1 |
| 浙江 | 紹興 | 93 | ▲ 1 |
| 浙江 | 衢州 | 74 | ▲ 1 |
| 廣東 | 湛江 | 70 | ▲ 2 |
| 湖北 | 武漢 | 61 | ▲ 2 |
| 湖北 | 襄陽 | 49 | ▼ 2 |
| 湖北 | 孝感 | 67 | ▲ 2 |
| 湖北 | 荊州 | 53 | ▼ 1 |
| 湖北 | 十堰 | 55 | ▼ 2 |
| 湖北 | 恩施 | 53 | ▼ 1 |
| 河南 | 周口 | 73 | ▼ 1 |
| 河南 | 駐馬店 | 59 | ▼ 3 |
| 四川 | 樂山 | 99 | ▼ 2 |
| 云南 | 昆明 | 42 | ▼ 1 |
| 省份 | 城市 | C30混凝土 價(jià)格 |
漲跌 |
| 江西 | 九江 | 350 | ▲ 2 |
| 湖北 | 武漢 | 254 | ▲ 2 |
| 湖北 | 孝感 | 294 | ▲ 2 |
| 四川 | 成都 | 384 | ▼ 2 |
| 貴州 | 貴陽 | 243 | ▼ 3 |
| 云南 | 昆明 | 270 | ▼ 2 |
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。

