貴州省2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(水泥行業(yè))重點(diǎn)排放單位名錄發(fā)布
10月30日,貴州省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于發(fā)布貴州省2026年度重點(diǎn)排放單位名錄的公告。根據(jù)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》《關(guān)于做好2025年全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)有關(guān)工作的通知》要求,現(xiàn)將貴州省2026年度...
10月30日,貴州省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布關(guān)于發(fā)布貴州省2026年度重點(diǎn)排放單位名錄的公告。
根據(jù)《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》《關(guān)于做好2025年全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)有關(guān)工作的通知》要求,現(xiàn)將貴州省2026年度發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄公告如下。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類代碼 | 
| 1 | 貴州開陽(yáng)紫江水泥有限公司 | 91520121745743132C | 3011 | 
| 2 | 貴陽(yáng)海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 91520181680163240P | 3011 | 
| 3 | 貴州金久水泥有限公司 | 9152012367542221XW | 3011 | 
| 4 | 貴州麟山水泥有限責(zé)任公司 | 91520111692701421Q | 3011 | 
| 5 | 水城海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 91520221094498275C | 3011 | 
| 6 | 貴州六礦瑞安水泥有限公司 | 9152020379882805XK | 3011 | 
| 7 | 貴州昊龍勝境建材有限責(zé)任公司 | 915202220784853781 | 3011 | 
| 8 | 貴州水城瑞安水泥有限公司 | 91520000770566326P | 3011 | 
| 9 | 貴州黔桂三合水泥有限責(zé)任公司 | 915202236629778652 | 3011 | 
| 10 | 正安西南水泥有限公司 | 91520324MA6HPC9R0F | 3011 | 
| 11 | 遵義海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 9152030368395964XE | 3011 | 
| 12 | 播州西南水泥有限公司 | 91520300680162109J | 3011 | 
| 13 | 鳳岡縣西部水泥有限公司 | 915203277897718130 | 3011 | 
| 14 | 習(xí)水賽德水泥有限公司 | 915203006801664331 | 3011 | 
| 15 | 貴州源錦水泥有限公司 | 915203225841175191 | 3011 | 
| 16 | 貴州渝黔錳業(yè)有限公司 | 9152032356502013XD | 3011 | 
| 17 | 貴州江葛水泥有限責(zé)任公司 | 915203287366387368 | 3011 | 
| 18 | 遵義賽德水泥有限公司 | 91520000666994101M | 3011 | 
| 19 | 貴州超宇水泥有限責(zé)任公司 | 915204226669747257 | 3011 | 
| 20 | 臺(tái)泥(安順)水泥有限公司 | 91520400675403369N | 3011 | 
| 21 | 貴州紫云西南水泥有限公司 | 915204255806691484 | 3011 | 
| 22 | 華潤(rùn)水泥(安順)有限公司 | 91520400063097671M | 3011 | 
| 23 | 華潤(rùn)水泥(金沙)有限公司 | 91520000580669076F | 3011 | 
| 24 | 貴州畢節(jié)江天水泥有限公司 | 91520502692725677U | 3011 | 
| 25 | 赫章縣水泥廠有限公司 | 91520527314216701B | 3011 | 
| 26 | 畢節(jié)西南水泥有限公司 | 91520500MAAK0J54XM | 3011 | 
| 27 | 貴州威寧西南水泥有限公司 | 91520526692730791D | 3011 | 
| 28 | 貴州黔西西南水泥有限公司 | 9152052268399666XL | 3011 | 
| 29 | 貴州佛頂山水泥有限公司 | 91520623059072834A | 3011 | 
| 30 | 貴州思南西南水泥有限公司 | 915206246754178915 | 3011 | 
| 31 | 貴州資兆建材有限公司 | 915206267095392147 | 3011 | 
| 32 | 貴州沿河西南水泥有限公司 | 9152062705332915XA | 3011 | 
| 33 | 銅仁西南水泥有限公司 | 91520622MA6HPD1NXJ | 3011 | 
| 34 | 銅仁海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 91520602584123070A | 3011 | 
| 35 | 貴州榮盛(集團(tuán))建材有限公司 | 915223017096881560 | 3011 | 
| 36 | 貴州晴隆盤江水泥有限責(zé)任公司 | 91522324709547177N | 3011 | 
| 37 | 貴州黔桂金州建材有限公司 | 91522301573321039B | 3011 | 
| 38 | 華新貴州頂效特種水泥有限公司 | 91520000730950112X | 3011 | 
| 39 | 黔西南州發(fā)展資源開發(fā)有限公司 | 91522328775318903T | 3011 | 
| 40 | 貴州德隆水泥有限公司 | 91522327556605910R | 3011 | 
| 41 | 貴州森垚水泥有限公司 | 91522326587277366P | 3011 | 
| 42 | 貴州興義西南水泥有限公司 | 915223007854674434 | 3011 | 
| 43 | 貴州凱里瑞安建材有限公司 | 915200006707062801 | 3011 | 
| 44 | 麻江明達(dá)水泥有限公司 | 915226356669983561 | 3011 | 
| 45 | 貴州東立水泥有限公司 | 91522625662989057A | 3011 | 
| 46 | 貴州從江明達(dá)水泥有限公司 | 91522633683991930G | 3011 | 
| 47 | 貴州黃平尖峰水泥有限公司 | 91522622069939470J | 3011 | 
| 48 | 貴州茂鑫水泥有限責(zé)任公司 | 915226260630849347 | 3011 | 
| 49 | 黎平縣華新建材有限公司 | 91522631216130285W | 3011 | 
| 50 | 貴州錦屏和泰水泥有限公司 | 91522628594198180U | 3011 | 
| 51 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 91522725580671029M | 3011 | 
| 52 | 貴州福泉西南水泥有限公司 | 91522702675404118F | 3011 | 
| 53 | 貴定海螺盤江水泥有限責(zé)任公司 | 91522723MA6DL2RD8U | 3011 | 
| 54 | 貴州獨(dú)山上峰水泥有限公司 | 915227260519433679 | 3011 | 
| 55 | 黔南州宏安建材有限公司 | 91522729MA6HAM4J9R | 3011 | 
| 56 | 貴州惠水西南水泥有限公司 | 9152273168843157XK | 3011 | 
| 57 | 都勻上峰西南水泥有限公司 | 91522701MAAKEJ2559 | 3011 | 
| 58 | 龍里紅獅水泥有限公司 | 91522730680194848W | 3011 | 
| 59 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 91520000214419966X | 3011 | 
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
