重慶市2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)水泥行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄公布
10月29日,重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于公布重慶市2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè))重點(diǎn)排放單位名錄的通知。按照《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》要求,現(xiàn)將重慶市2026年度全國(guó)...
10月29日,重慶市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布關(guān)于公布重慶市2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè))重點(diǎn)排放單位名錄的通知。
按照《碳排放權(quán)交易管理暫行條例》要求,現(xiàn)將重慶市2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè))重點(diǎn)排放單位名錄予以公布。全市共有67家企業(yè)納入2026年度全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)(發(fā)電、鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè))重點(diǎn)排放單位名錄(見附件),應(yīng)按照國(guó)家要求開展碳排放數(shù)據(jù)報(bào)送、核查等工作。請(qǐng)各單位密切關(guān)注國(guó)家發(fā)布的相關(guān)政策法規(guī)及工作通知,及時(shí)開展各項(xiàng)工作,做好溫室氣體排放數(shù)據(jù)質(zhì)量管理工作。
| 水泥行業(yè) | ||
| 企業(yè)名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)分類代碼 | 
| 重慶萬州西南水泥有限公司 | 9150010175305904XT | 3011 | 
| 重慶弘揚(yáng)建材集團(tuán)弘龍水泥有限公司 | 915001147530792355 | 3011 | 
| 重慶正陽新材料有限公司 | 915001146939023053 | 3011 | 
| 華新水泥重慶涪陵有限公司 | 915001026814764331 | 3011 | 
| 重慶小南海水泥廠 | 9150010450427649X6 | 3011 | 
| 重慶青鵬水泥有限公司 | 91500106203401664G | 3011 | 
| 重慶富皇建材有限公司 | 9150000076267153XK | 3011 | 
| 重慶長(zhǎng)壽西南水泥有限公司 | 91500115753052761L | 3011 | 
| 冀東水泥重慶江津有限責(zé)任公司 | 91500116686237116J | 3011 | 
| 重慶華新地維水泥有限公司 | 91500116709423449X | 3011 | 
| 臺(tái)泥(重慶)水泥有限公司 | 91500117676105638B | 3011 | 
| 重慶華新鹽井水泥有限公司 | 9150011762191338X5 | 3011 | 
| 重慶金九建材集團(tuán)有限公司 | 9150011775307475X5 | 3011 | 
| 冀東水泥重慶合川有限責(zé)任公司 | 91500117681490104U | 3011 | 
| 重慶市富豐水泥集團(tuán)特種水泥有限公司 | 9150011774285059XX | 3011 | 
| 重慶華新參天水泥有限公司 | 91500118671027271X | 3011 | 
| 重慶市新嘉南建材有限責(zé)任公司 | 91500119676105806A | 3011 | 
| 重慶綦江西南水泥有限公司 | 915002227530679716 | 3011 | 
| 冀東水泥璧山有限責(zé)任公司 | 9150022768146271X8 | 3011 | 
| 重慶銅梁西南水泥有限公司 | 91500224753057212G | 3011 | 
| 開縣開州水泥有限公司 | 91500234671047328X | 3011 | 
| 梁平海螺水泥有限責(zé)任公司 | 915002285868713633 | 3011 | 
| 東方希望重慶水泥有限公司 | 91500230688919962K | 3011 | 
| 重慶海螺水泥有限責(zé)任公司 | 91500233676129787R | 3011 | 
| 重慶市南桐特種水泥有限責(zé)任公司 | 91500110203295515Y | 3011 | 
| 彭水縣茂田能源開發(fā)有限公司 | 915002437500722065 | 3011 | 
| 重慶嘉華特種材料有限公司 | 91500240676136653T | 3011 | 
| 重慶秀山西南水泥有限公司 | 91500241668947771Q | 3011 | 
| 重慶九鑫水泥(集團(tuán))有限公司 | 91500242681476943H | 3011 | 
免責(zé)聲明:Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容,僅供客戶參考,不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有,轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán),且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò),目的在于傳遞更多信息,方便學(xué)習(xí)與交流,并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。
