| 品名 | 強(qiáng)度等級(jí) | 廠家/品牌 | 價(jià)格(元/立方) | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當(dāng)前篩選 | 
      
      
                        
                    | 混凝土 | C15 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C15 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C20 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C25 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C30 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C35 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C40 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C45 | 鑫正 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 源錦 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 中坤 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 新中環(huán) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 中建 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 強(qiáng)大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 馳騁 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 盛大 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 中村 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 砼固 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 | C50 | 鑫正 |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價(jià)格為普通混凝土現(xiàn)款、含稅價(jià),單位:元/方;
2、以上列表價(jià)格不含泵送費(fèi)和施工配合費(fèi),如有需要,相關(guān)費(fèi)用請(qǐng)與供應(yīng)單位協(xié)商;
3、以上列表價(jià)格為行業(yè)基本價(jià)格(坍落度180±20,石子規(guī)格5―25),如有水泥型號(hào)、砂石型號(hào)、外加劑等特殊要求,額外增加費(fèi)用請(qǐng)與供應(yīng)單位協(xié)商;
    
                    資訊采集:曹志華 021-26093977
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳杰 021-26093100
            
    免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)決策的直接建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶(hù)做出的任何決策與Mysteel無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開(kāi)資料,僅供Mysteel客戶(hù)自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請(qǐng)聯(lián)系021-26093490申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)Mysteel書(shū)面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。