| 品名 | 配送區(qū)域 | 強度等級 | 推薦廠家 | 價格(元/立方) | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 混凝土 |  | C15 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C15 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C20 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C25 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C30 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C35 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C40 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C45 | 市政 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 敬業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 經(jīng)緯 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 金峰 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 神力 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 中天 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 天基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 國基 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 華信 |  |  |  | 
                
                    | 混凝土 |  | C50 | 市政 |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價格為普通混凝土現(xiàn)款、含稅價,單位:元/方;
2、以上列表價格不含泵送費和施工配合費,如有需要,相關(guān)費用請與供應(yīng)單位協(xié)商;
3、以上列表價格為行業(yè)基本價格(坍落度180±20,石子規(guī)格5―25),如有水泥型號、砂石型號、外加劑等特殊要求,額外增加費用請與供應(yīng)單位協(xié)商;
    
                    資訊采集:曹志華 021-26093977
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳杰 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯(lián)系021-26093490申請授權(quán),未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。