| 品名 | 標號 | 類別 | 品牌 | 廠商 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 聲威 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 藥王山 | 陜西藥王山水泥有限責任公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 海螺 | 陜西銅川鳳凰建材有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 堯柏 | 銅川堯柏特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 聲威 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 藥王山 | 陜西藥王山水泥有限責任公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 海螺 | 陜西銅川鳳凰建材有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 堯柏 | 銅川堯柏特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5R | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 聲威 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 藥王山 | 陜西藥王山水泥有限責任公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 海螺 | 陜西銅川鳳凰建材有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 堯柏 | 銅川堯柏特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 聲威 | 陜西銅川聲威特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 藥王山 | 陜西藥王山水泥有限責任公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 海螺 | 陜西銅川鳳凰建材有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 堯柏 | 銅川堯柏特種水泥有限公司 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5R | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥銅川有限公司 |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上價格含稅、不含運費,單位:元/噸;
2、散裝價和袋裝價來源于市場商家報價,此價格僅供參考,具體成交價格按實際交易量、付款方式、運距等情況而定;
    
                    資訊采集:繆彬清 021-26096581
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳杰 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯(lián)系021-26093490申請授權,未經(jīng)Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。