
一、市場總結(jié)
今日水泥價格穩(wěn)中偏弱運行
二、今日行情
7月12日,全國水泥價格指數(shù)386元/噸,較上一日跌1元/噸,日環(huán)比跌0.24%。

主流城市方面,上海水泥價格報455元/噸,較上一日持平,北京水泥價格報350元/噸,較上一日持平,廣州水泥價格報410元/噸,較上一日跌20。
調(diào)價方面,7月12日,濟南主流品牌水泥價格較11日下降10元/噸;7月12日,哈爾濱主流品牌水泥價格較11日上漲30元/噸; 7月12日,廣州主流品牌水泥價格較11日下降20元/噸;
| 表:主流城市水泥價格變化(單位:元/噸) 
 | 
| 城市 | 7月12日 | 日漲跌 | 日漲跌幅 | 
| 上海 | 455 | 0 | 0.00% | 
| 南京 | 340 | 0 | 0.00% | 
| 杭州 | 520 | 0 | 0.00% | 
| 合肥 | 300 | 0 | 0.00% | 
| 濟南 | 340 | -10 | -2.86% | 
| 福州 | 365 | 0 | 0.00% | 
| 廣州 | 410 | -20 | -4.65% | 
| 鄭州 | 340 | 0 | 0.00% | 
| 長沙 | 370 | 0 | 0.00% | 
| 重慶 | 500 | 0 | 0.00% | 
| 北京 | 350 | 0 | 0.00% | 
| 西安 | 395 | 0 | 0.00% | 
| 沈陽 | 445 | 0 | 0.00% | 
| 全國均價 | 386 | -1 | -0.24% | 
| 數(shù)據(jù)來源:百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 
 | 
三、明日預測
預計明日水泥價格持穩(wěn)運行。
                         
                        
                                                                     
                                                                                
                    
    
      
        
                              | 品名 | 標號 | 類別 | 品牌 | 廠商 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.P32.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.L32.5R | 散裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 東方希望 | 東方希望重慶 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 海螺 | 重慶海螺 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5(低堿) | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5(低堿) | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  | 無貨 | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.P32.5 | 袋裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.L32.5R | 袋裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 海螺 | 重慶海螺 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
              
    
    備注:
1、以上價格含稅、不含運費,單位:元/噸;
 2、散裝價和袋裝價來源于市場商家報價,此價格僅供參考,具體成交價格按實際交易量、付款方式、運距等情況而定;
    
                    資訊采集:江元林 021-26094532
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳杰 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯(lián)系021-26093490申請授權(quán),未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。