截至8月14日,重慶市場螺紋鋼價格較上周跌140元/噸,現(xiàn)HRB400E20MM螺紋鋼報3210元/噸;P.O42.5散裝水泥報360元/噸;C30混凝土價格報330元/方;碎石較上周跌漲2元/噸,現(xiàn)16-25mm碎石報54元/噸;盤扣式腳手架立桿較上周跌60元/噸,現(xiàn)Φ48.3*3.2*2500標號報5240元/噸;砂漿價格較上周下跌10元/噸?,F(xiàn)DMM10砂漿報265元/噸。

近期重慶建筑材料價格延續(xù)跌勢,下游需求整體疲軟,據(jù)百年建筑調研,8月7日-8月13日,重慶水泥到貨量為277000噸,周變化下降1000噸,周環(huán)比下降0.36%。
短期來看,重慶市場建材價格已處于低位,后期價格下行空間有限,預計后期重慶建材價格大穩(wěn)小動。
                         
                        
                                                                     
                                                                                
                    
    
      
        
                              | 品名 | 標號 | 類別 | 品牌 | 廠商 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 散裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.P32.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.L32.5R | 散裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 散裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 東方希望 | 東方希望重慶 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 海螺 | 重慶海螺 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5(低堿) | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5(低堿) | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 散裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  | 無貨 | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O52.5 | 散裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.P32.5 | 袋裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.L32.5R | 袋裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | M32.5 | 袋裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 海螺 | 重慶海螺 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.C42.5 | 袋裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新鹽井 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 臺泥 | 臺泥(重慶) |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 盾石 | 冀東水泥重慶合川 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 紅獅 | 鄰水紅獅 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 南海 | 重慶小南海 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 青鵬 | 重慶青鵬 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 金工 | 重慶銅梁西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 堡壘 | 重慶華新地維 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 科華 | 重慶綦江西南 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 富豐 | 重慶富豐 |  |  |  | 
                
                    | 水泥 | P.O42.5 | 袋裝價 | 西南 | 重慶長壽西南 |  |  |  | 
              
    
    備注:
1、以上價格含稅、不含運費,單位:元/噸;
 2、散裝價和袋裝價來源于市場商家報價,此價格僅供參考,具體成交價格按實際交易量、付款方式、運距等情況而定;
    
                    資訊采集:江元林 021-26094532
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳杰 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯(lián)系021-26093490申請授權,未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。