| 品名 | 配送區(qū)域 | 強(qiáng)度等級 | 價(jià)格 | 漲跌 | 推薦廠家 | 備注 | 
        
          | 當(dāng)前篩選 | 
      
      
                        
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C20 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C25 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C30 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C35 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C40 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C45 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 七里河區(qū) | C50 |  |  | 金誠鐵路 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C20 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C25 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C30 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C35 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C40 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C45 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 城關(guān)區(qū) | C50 |  |  | 新華恒 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C20 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C25 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C30 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C35 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C40 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C45 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 安寧區(qū) | C50 |  |  | 華建 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C20 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C25 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C30 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C35 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C40 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C45 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 紅古區(qū) | C50 |  |  | 建鑫 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C20 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C25 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C30 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C35 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C40 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C45 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 榆中縣 | C50 |  |  | 正尚 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C20 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C25 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C30 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C35 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C40 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C45 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 皋蘭縣 | C50 |  |  | 宏建、煜利 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C20 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C25 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C30 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C35 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C40 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C45 |  |  | 祁連山 |  | 
                
                    | 混凝土 | 永登縣 | C50 |  |  | 祁連山 |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價(jià)格為普通混凝土現(xiàn)款、含稅價(jià),單位:元/方;
2、以上列表價(jià)格不含泵送費(fèi)和施工配合費(fèi),如有需要,相關(guān)費(fèi)用請與供應(yīng)單位協(xié)商;
3、以上列表價(jià)格為行業(yè)基本價(jià)格(坍落度180±20,石子規(guī)格5-25),如有水泥型號、砂石型號、外加劑等特殊要求,額外增加費(fèi)用請與供應(yīng)單位協(xié)商;
    
                    資訊采集:陳展鵬 021-26093019
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100
            
    免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用。未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。