| 品名 | 規(guī)格/細度模數(shù) | 材質(zhì) | 品質(zhì) | 礦廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 鄱陽湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 鄱陽湖 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰?guī)r | I類 | 交投礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | I類 | 東方希望 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 福建國泰 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰?guī)r | II類 | 振誠礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 武穴華新 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 花崗巖 | II類 | 中電建長崍 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰?guī)r | I類 | 交投礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | I類 | 東方希望 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰?guī)r | II類 | 振誠礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 武穴華新 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 花崗巖 | II類 | 中電建長崍 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 3-5mm | 玄武巖 | I類 | 赤峰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 玄武巖 | I類 | 赤峰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 玄武巖 | I類 | 赤峰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 玄武巖 | I類 | 赤峰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 凝灰?guī)r | I類 | 交投礦業(yè) |  |  | 水洗 | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | I類 | 大業(yè)建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-15mm | 石灰?guī)r | I類 | 東方希望 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 福建國泰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 凝灰?guī)r | II類 | 振誠礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 武穴華新 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 花崗巖 | II類 | 中電建長崍 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 凝灰?guī)r | I類 | 交投礦業(yè) |  |  | 整形 | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | I類 | 大業(yè)建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 15-25mm | 石灰?guī)r | I類 | 東方希望 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 福建國泰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 凝灰?guī)r | II類 | 振誠礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 武穴華新 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 花崗巖 | II類 | 中電建長崍 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-31.5mm | 石灰?guī)r | I類 | 大業(yè)建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-31.5mm | 凝灰?guī)r | II類 | 交投礦業(yè) |  |  | 水洗 | 
                
                    | 碎石 | 16-31.5mm | 凝灰?guī)r | II類 | 福建國泰 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | I類 | 東方希望 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 凝灰?guī)r | II類 | 振誠礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 武穴華新 |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價格為現(xiàn)款現(xiàn)貨、含稅、船板價,單位:元/噸;
2、以上表單中所列建設(shè)用砂產(chǎn)品符合GB/T 14684-2022要求,其中砂的含泥量、石粉含量和泥塊含量分別達到該標準中II類或I類:即II類品質(zhì)河砂的含泥量標準為≤3.0%、泥塊含泥量≤1.0%。機制砂的石粉含量標準為≤1.0%、泥塊含泥量≤1.0%、壓碎值≤25%;I類品質(zhì)河砂的含泥量標準為≤1.0%、泥塊含泥量≤0.2%。機制砂的石粉含量標準為≤3.0%、泥塊含泥量≤0.2%、壓碎值≤20%;
3、以上表單中所列建設(shè)用卵石、碎石產(chǎn)品符合GB/T 14685-2022要求,卵石、碎石的含泥量、泥塊含量和針片狀顆粒含量分別達到該標準中Ⅱ類或I類:即II類品質(zhì)卵石的含泥量標準為≤1.0%、泥塊含泥量≤0.2%、針片狀顆粒含量≤10%、壓碎值≤14%。碎石的石粉含量標準為≤1.0%、泥塊含泥量≤0.2%、針片狀顆粒含量≤8%、壓碎值≤20%;I類品質(zhì)卵石的含泥量標準為≤0.5%、泥塊含泥量≤0.1%、針片狀顆粒含量≤5%、壓碎值≤12%;碎石的石粉含量標準為≤0.5%、泥塊含泥量≤0.1%、針片狀顆粒含量≤5%、壓碎值≤10%;
4、其他特殊工藝要求存在加價,詳詢當?shù)毓?yīng)商。
    
                    資訊采集:陳自靈 021-26094569
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳躍進 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用。未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。