| 品名 | 規(guī)格/細度模數(shù) | 材質(zhì) | 品質(zhì) | 礦廠/產(chǎn)地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當(dāng)前篩選 | 
      
      
                        
                    | 江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 松滋 |  |  |  | 
                
                    | 江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 荊州監(jiān)利 |  |  |  | 
                
                    | 江砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | II類 | 松滋 |  |  |  | 
                
                    | 江砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | II類 | 松滋 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 夢皓鈣業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 楚瀚礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 夢皓鈣業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 楚瀚礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 夢皓鈣業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 楚瀚礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 松滋常林 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 紀(jì)北砂石 |  |  | 少貨 | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 松滋常林 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 紀(jì)北砂石 |  |  | 少貨 | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 常林砂石 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 紀(jì)北砂石 |  |  | 少貨 | 
                
                    | 碎石 | 5-15mm | 石灰?guī)r | II類 | 夢皓鈣業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 常林砂石 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 15-28mm | 石灰?guī)r | II類 | 夢皓鈣業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 常林砂石 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 荊州江運 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 常林砂石 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | I類 | 楚瀚礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-28mm | 石灰?guī)r | I類 | 楚瀚礦業(yè) |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價格為市場現(xiàn)款現(xiàn)貨、含稅價,單位:元/噸;
2、以上表單中所列建設(shè)用砂產(chǎn)品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表單中所列建設(shè)用卵石、碎石產(chǎn)品符合GB/T 14685-2022要求。
    
                    資訊采集:陳偉傳 021-26094533
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳躍進 021-26093100
            
    免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用。未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。