| 品名 | 規(guī)格/細度模數(shù) | 材質 | 品質 | 礦廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當前篩選 | 
      
      
                        
                    | 江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 荊門 |  |  | 少貨 | 
                
                    | 江砂 | 細砂(1.6-2.2) | - | II類 | 荊州監(jiān)利 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 細砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 大生建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-23mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 大生建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 20-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 20-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北京蘭 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 23-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 湖北曜圣 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 大生建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 金玨礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 石灰?guī)r | I類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 石灰?guī)r | I類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 20-31.5mm | 石灰?guī)r | I類 | 湖北京鵬 |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價格為市場現(xiàn)款現(xiàn)貨、含稅價,單位:元/噸;
2、以上表單中所列建設用砂產品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表單中所列建設用卵石、碎石產品符合GB/T 14685-2022要求。
    
                    資訊采集:黃陳雨雷 021-26094344
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳躍進 021-26093100
            
    免責聲明:Mysteel力求使用的信息準確、信息所述內容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關。本報告版權歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用。未經Mysteel書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。Mysteel保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。