| 品名 | 規(guī)格/細(xì)度模數(shù) | 材質(zhì) | 品質(zhì) | 礦廠/產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 | 備注 | 
        
          | 當(dāng)前篩選 | 
      
      
                        
                    | 湖砂 | 細(xì)砂(1.6-2.2) | - | I類 | 鄱陽(yáng)湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 中砂(2.3-3.0) | - | I類 | 鄱陽(yáng)湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 洞庭湖 |  |  |  | 
                
                    | 湖砂 | 粗砂(3.1-3.7) | - | I類 | 鄱陽(yáng)湖 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 細(xì)砂(1.6-2.2) | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 細(xì)砂(1.6-2.2) | 石灰?guī)r | I類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 細(xì)砂(1.6-2.2) | 閃長(zhǎng)巖 | I類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山巖 | II類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | I類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 安山巖 | I類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 閃長(zhǎng)巖 | I類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 干磨機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 石灰?guī)r | I類 | 華新(黃石) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 中砂(2.3-3.0) | 卵石 | I類 | 沙王建材 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山巖 | II類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | I類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 安山巖 | I類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 閃長(zhǎng)巖 | I類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 干磨機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 石灰?guī)r | I類 | 華新(黃石) |  |  |  | 
                
                    | 水洗機(jī)制砂 | 粗砂(3.1-3.7) | 卵石 | I類 | 沙王建材 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  | 無(wú)貨 | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 石灰?guī)r | II類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 閃長(zhǎng)巖 | II類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-16mm | 安山巖 | II類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  | 無(wú)貨 | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 石灰?guī)r | II類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 閃長(zhǎng)巖 | II類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 16-25mm | 安山巖 | II類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 20-31.5mm | 凝灰?guī)r | II類 | 誠(chéng)通三元 |  |  | 無(wú)貨 | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 石灰?guī)r | II類 | 杭州 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 25-31.5mm | 閃長(zhǎng)巖 | II類 | 浦新礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 安山巖 | I類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-20mm | 安山巖 | I類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-20mm | 安山巖 | I類 | 湖州新開(kāi)元 |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 0-3mm | 玄武巖 | I類 | 嵊興礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 3-5mm | 玄武巖 | I類 | 嵊興礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 5-10mm | 玄武巖 | I類 | 嵊興礦業(yè) |  |  |  | 
                
                    | 碎石 | 10-16mm | 玄武巖 | I類 | 嵊興礦業(yè) |  |  |  | 
              
    
    
備注:
1、以上列表價(jià)格為市場(chǎng)現(xiàn)款現(xiàn)貨、含稅價(jià),單位:元/噸;
2、以上表單中所列建設(shè)用砂產(chǎn)品符合GB/T 14684-2022要求;
3、以上表單中所列建設(shè)用卵石、碎石產(chǎn)品符合GB/T 14685-2022要求。
    
                    資訊采集:陳自靈 021-26094569
                
                    資訊監(jiān)督:湯浛溟 021-26093670
                
                    資訊投訴:陳躍進(jìn) 021-26093100
            
    免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開(kāi)資料,僅供Mysteel客戶自身使用。未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。