2023年2月9日全國(guó)主要城市混凝土價(jià)格匯總
                        更新中……
                
                
                                                
                    - 
                        分享到:
                        
                        
                        
                    
                                        
                                        
                                                                        
                                                                                                                | 元/立方米 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 呼和浩特 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 長(zhǎng)春 | 西安 | 烏魯木齊 | 南寧 | 廣州 | 鄭州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 北京 | 貴陽(yáng) | 蘭州 | 銀川 | 青島 | 蘇州 | 東莞 | 溫州 | 贛州 | ???/td> | 均價(jià) | 
                                                
                                                                                                                | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠(chǎng)家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠(chéng) | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | ?;?/td> | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進(jìn) | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                                
                                                                                                                | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠(chǎng)家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠(chéng) | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | 福基 | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進(jìn) | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                                
                                                                                                                | C40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠(chǎng)家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠(chéng) | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | ?;?/td> | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進(jìn) | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                            
                                        
                    
                                                             
                                        
                    
                        免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀(guān)點(diǎn)的客觀(guān)公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶(hù)決策參考,并不構(gòu)成對(duì)客戶(hù)決策的直接建議,客戶(hù)不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶(hù)做出的任何決策與Mysteel無(wú)關(guān)。本報(bào)告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開(kāi)資料,僅供Mysteel客戶(hù)自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請(qǐng)聯(lián)系021-26093490申請(qǐng)授權(quán),未經(jīng)Mysteel書(shū)面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報(bào)告。Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖報(bào)告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。