2023年2月27日全國主要城市混凝土價格匯總
                        更新中……
                
                
                                                
                    - 
                        分享到:
                        
                        
                        
                    
                                        
                                        
                                                                        
                                                                                                                | 元/立方米 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 呼和浩特 | 沈陽 | 哈爾濱 | 長春 | 西安 | 烏魯木齊 | 南寧 | 廣州 | 鄭州 | 長沙 | 武漢 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 北京 | 貴陽 | 蘭州 | 銀川 | 青島 | 蘇州 | 東莞 | 溫州 | 贛州 | ???/td> | 均價 | 
                                                
                                                                                                                | C20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠 | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | ?;?/td> | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進 | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                                
                                                                                                                | C30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠 | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | ?;?/td> | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進 | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                                
                                                                                                                | C40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 漲跌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
                                                
                                                                                                                | 廠家 | 建工 | 華威 | 中聯(lián) | 華森 | 江淮 | 泰宇 | 亞力 | 金隅 | 眾誠 | 鴻峰 | 冀東 | 健暉 | 廣利 | 金源 | 中建 | 聯(lián)眾 | ?;?/td> | 達(dá)程 | 市政 | 牛力 | 中建 | 欣材 | 華西 | 建工 | 金隅 | 建工 | 華建 | 賽馬科進 | 中聯(lián) | 禾海 | 亨達(dá) | 廣廈 | 永固高新 | 華盛 | - | 
                                            
                                        
                    
                                                             
                                        
                    
                        免責(zé)聲明:Mysteel力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。Mysteel提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與Mysteel無關(guān)。本報告版權(quán)歸Mysteel所有,為非公開資料,僅供Mysteel客戶自身使用;本文為Mysteel編輯,如需使用,請聯(lián)系021-26093490申請授權(quán),未經(jīng)Mysteel書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權(quán)利。